Resultaten Wijkactieprogramma 2015 Overvecht
In 2015 hebben de gemeente, partners, corporaties, bewoners en ondernemers gewerkt aan diverse projecten en activiteiten in de Utrechtse wijken. Onderstaand een korte weergave van de resultaten per project/activiteit uit het wijkactieprogramma 2015 van de wijk Overvecht.
Meer informatie over de projecten vindt u in het wijkactieprogramma 2015.
Wijkambitie 1: Vergroten van de kansen voor de jeugd, ook op het gebied van werk | Welke resultaten zijn bereikt in 2015? | Verliep het project/ de activiteit volgens planning? | |
---|---|---|---|
3.1 | Extra schoolmaatschappelijk werk en jeugdmaatschappelijk werk | De inzet van SMW is in 2015 geïntegreerd binnen het aanbod van Buurtteam Jeugd & Gezin, daarmee worden gezinnen bereikt. De beoogde inzet van intensivering SMW Overvecht was volgens planning. | Ja |
3.2 | Extra ‘outreachende’ hulpverlening voor jeugd en ouders | De inzet van gezinshulpverlening is in 2015 geïntegreerd binnen het aanbod van Buurtteam Jeugd ev Gezin, daardoor worden leerlingen en ouders bereikt. De aanpak is integraal, de hulpvragers en de aard van de hulpvragen zijn over het algemeen erg divers. | Ja |
3.3 | Aanpak multiprobleemgezinnen | De inzet van hulpverlening is in 2015 geïntegreerd binnen het aanbod van Buurtteam Sociaal, daardoor worden gezinnen bereikt. De problematiek van de gezinnen bestond veelal uit opvoedingsproblematiek, schulden, werkloosheid, psychiatrie en sociaal isolement. | Ja |
3.4 | Extra ‘Speel mee’ en speeltuinwerk | In 2015 is extra Speel Mee georganiseerd op plekken in de wijk (waaronder Apollo- Centaurus- Atlasdreef (ACA), Stroyenborch- Schooneggen- Scharlakendreef (SSS), Ivoordreef en Haifa-Ankaradreef). Daarbij zijn een sociaal makelaar volwassenen en een sociaal makelaar kinderen aanwezig op de pleinen om contact te leggen met kinderen en ouders (dialoog en presentie). Dit heeft tot het resultaat dat er op genoemde plekken ouders en kinderen zijn die zich betrokken voelen bij het veilige speelklimaat op straat. | Ja |
3.5 | Brede schoolontwikkeling en -vernieuwing | Project is eind 2014 gestart. Het geprogrammeerde bedrag van 2015 gaat gedeeltelijk doorschuiven naar 2016 omdat de uitvoerende organisaties (scholen) met 'schooljaren' in plaats van 'kalender jaren' programmeert. | De afboeking kan later plaatsvinden dan gepland. |
3.6 | Brede School: talentontwikkeling | Een goed resultaat voor wat betreft deelname, toeleiding en ouderbetrokkenheid. | Ja |
3.7 | Brede School: ouderbetrokkenheid | Resultaat: we zijn tevreden over de tot nu toe behaalde resultaten. | Ja |
3.8 | Jobmatch | In 2015 heeft JoU twee JobCoaches ingezet. Binnen de aanpak Overkapel is een samenwerking gerealiseerd met de Jumbo. JoU kan jongeren toeleiden naar werk bij Jumbo. Daarnaast zijn de JobCoaches zichtbaar en herkenbaar aanwezig in de wijk met het doel om informatie en advies te geven aan jongeren over mogelijkheden op het gebied van werk- en stageplekken. | Er is meer gerealiseerd dan vooraf was bepaald |
3.9 | Vergroten kansen voor jeugd op werk | In april van dit jaar is gestart met het project Stagestraat in het Groot Winkelcentrum met twaalf werklozen uit Overvecht. Zij kunnen hierdoor een half jaar werkervaring opdoen en de ondernemers hebben een half jaar extra capaciteit. Na het 1e half jaar hebben drie van de vier stagiaires een contract gekregen bij de werkgever Hema, Ici Paris en Bristol. Vanwege het succes, het aanbod en de vraag gaan we met dit project verder in 2016. Daarnaast wordt geprobeerd dit project voor te dragen voor een EFRO subsidie aanvraag. | Ja en wordt vanwege succes voortgezet in 2016. |
3.10 | Extra impuls Vreedzame wijk | Het extra budget is gebruikt om het wijkmediatie model uit te werken. Hiervoor hebben inmiddels twee trainingen plaats gevonden. Voor de zichtbaarheid van Vreedzaam en ondersteuning van de professionals in de wijk wordt een handboek gemaakt. Deze wordt ook digitaal gemaakt. | Ja |
3.11 | Firma Media (voormalig Ucee Station/Click F1) | De activiteiten voor de kinderen zijn zoals afgesproken uitgevoerd voor het 1e half jaar van 2015. | Nee, de organisatie ging failliet |
Wijkambitie 2: | Welke resultaten zijn bereikt in 2015? | Verliep het project/ de activiteit volgens planning? | |
---|---|---|---|
4.1 | Bevorderen ondernemerschap | Om het ondernemerschap in Overvecht te bevorderen hebben vier ondernemers DOK030 opgericht. Dit is een servicepunt voor ondernemers en bewoners waar ze terecht kunnen voor advies, netwerken en ontmoeting. | Na een wat vertraagde start is het project nu op stoom |
4.2 | Programmacoördinatie Doe Mee Centrum De Gagel | 2015 was een overgangsjaar voor het Doe Mee Centrum De Gagel (DMC). Afzonderlijk worden met betrokken partners afspraken gemaakt over een vervolg. Door samenwerking tussen Wijk&Co, de gemeente en de woningbouwcorporaties zijn de financiën tot eind 2017 geregeld. | Ja. |
4.3 | Wijkbedrijf | In 2015 moest het wijkbedrijf uit hun ruimte aan de Tiberdreef. Daarna zouden ze naar de nieuwbouw aan de Paranadreef, maar dit bleek financieel niet haalbaar. Met behulp van het wijkbureau heeft het Wijkbedrijf een tijdelijk contract in het voormalige pand van DMC Einstein. Daarnaast is het Wijkbedrijf gefuseerd met Altrecht Talent en Stichting Gids en heet nu Wij 3.0. Ondanks alle genoemde hectiek zijn alle projecten binnen planning blijven lopen. De samenwerking tussen Computerwijk, Taal doet Meer, Bibliotheek en Mira Media loopt goed. De jongeren van Trajectum worden geholpen met het vinden van een stageplek. En dit jaar is een project van hout hakken gefinancierd om moeilijk te plaatsen werklozen weer in een ritme te krijgen. | Ja |
4.4 | Buurtgerichte gezondheidsbevordering | De middelen zijn met ingang van dit jaar flexibel gemaakt voor inzet op initiatieven in de wijk, van partners en bewoners. Hiermee is de energie vastgehouden die er in de wijk was rond gezondheidsbevordering. Partners in het platform Gezonde Wijk hebben zelf preventieactiviteiten georganiseerd. Met VG-middelen hebben beweegmakelaars van Harten voor Sport in een pilot de tweede helft van het jaar ook aandacht besteed aan voeding en ontspanning. Er zijn daarnaast nieuwe samenwerkingen aangegaan, onder andere met Stichting Moslim Jongeren en Fit en Gezond-bijeenkomsten en er zijn afspraken gemaakt over een fotografieproject met Oké Nu. | Ja |
4.5 | JOGG/Gezond gewicht | Ook de JOGG-middelen zijn grotendeels ingezet voor initiatieven in de wijk van partners in het netwerk. Het gezond fruitbeleid in de peuterlocaties en basisscholen is stevig verankerd, op steeds meer plekken is er waterbeleid en de ontwikkelde toolbox wordt gebruikt voor het gesprek met ouders. Er zijn twee nieuwe watertappunten gerealiseerd c.q. gepland bij scholen. Met Ludens kinderopvang is een voedingsbeleidsplan gemaakt. De ketensamenwerking rond kinderen met overgewicht is met een groot aantal betrokken partners (waaronder JGZ) opgepakt. Er is een netwerkbijeenkomst voor de jongste doelgroep georganiseerd en Careyn heeft voorlichting gegeven. Met VG-middelen hebben beweegmakelaars van Harten voor Sport in de tweede helft van het jaar ook aandacht besteed aan voeding en ontspanning bij jeugd met het uitgangspunt aan te sluiten bij mogelijkheden en eigen ideeën en initiatieven van gezinnen. | Ja |
4.6 | Beweegmakelaar volwassenen en beweegactiviteiten | Het project verloopt niet volgens planning. Harten voor Sport was in 2015 nog onvoldoende in staat om de beoogde resultaten te bereiken. In een uitgebreidere rapportage medio febr. 2016 zullen we daar meer aandacht aan schenken en omschrijven welke acties worden ondernomen. | Nog niet. |
4.7 | Jeugdsportprogramma en verenigingsondersteuning | VSU zal medio jan. 2016 een rapportage verzorgen, er zijn op dit moment geen afwijkingen bekend. | Ja. |
4.8 | Activering door middel van taal en digivaardigheid | Op dit moment zijn geen afwijkingen bekend. | Ja. |
Wijkambitie 3: Verbeteren van de leefbaarheid en veiligheid | Welke resultaten zijn bereikt in 2015? | Verliep het project/ de activiteit volgens planning? | |
---|---|---|---|
5.1 | Groepsaanpak van overlast-gevende jeugdgroepen | In 2015 is de nieuwe methodiek verder uitgewerkt en een werk- en methodiekbeschrijving aanwezig. Nazorg Na Detentie (NND) is geïmplementeerd binnen het hulpverleningsproces. Regelmatig zijn er casuïstiekbespreking voor cliënten waar hulpverlening in verband met delict gedrag aan de orde is. Naast de jongeren die uit detentie komen, is ook gekeken naar jongeren die bij Back UP in beeld komen en waar delict gedrag duidelijk aan de orde is. | Er is meer gerealiseerd dan vooraf was bepaald. |
5.2 | Zwaar jongerenwerk | In de Boog zijn vier activiteitengroepen voor jongeren gestart (een meidengroep, een groep voor jongens in de leeftijd van 10-14 en een groep jongens voor jongens vanaf 14 jaar en een groep voor jongvolwassenen in de leeftijd van 18-24 jaar). De meidengroep is uit elkaar gevallen maar het contact is individueel ambulant voortgezet. Naar aanleiding van een incident is het activiteitenaanbod aan de jongens groepen 10-14 jaar en 14-18 jaar tijdelijk stopgezet. Nadat de jongeren zijn aangesproken op hun gedrag en gesprekken zijn gevoerd met hun ouders zijn de activiteiten onder strikte voorwaarden weer opgestart. Dit heeft tot effect gehad dat een aantal jongeren is afgevallen. De samenwerking met de ouders van de jongeren is echter sterk verbeterd. | Er zijn vier in plaats van 3 groepen gestart. |
5.3 | Sociale Wijkontwikkeling | Bestaande en nieuwe bewonersgroepen hebben verdere stappen gezet richting verzelfstandiging. Dit kon door ondersteuning door Wijk & Co. De sociaal makelaars volwassen zijn samen met de sociaal makelaars kinderen aanwezig tijdens ‘Speel mee’. Het primaire doel was het ophalen van de vragen en het aanspreken van ouders, ouderen en andere volwassenen op hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden. Andere ondersteuning bestond uit meedenken, wijzen op financieringsmogelijkheden, ruimte regelen, vergroten netwerk, promotie en vrijwilligers werven. | Ja |
5.4 | Verbeteren van de woonomgeving en openbare ruimte | Project opknappen binnenterrein Kwango/Zebradreef is afgerond begin 2015.
| Project vertraagd doordat planning van de gymzaal vertraagd is. |
Complexe projecten en trajecten | Welke resultaten zijn bereikt in 2015? | Verliep het project/de acticiteit volgens planning? | |
---|---|---|---|
6.1 | Voormalig Ziekenhuis St. Antonius | 1e fase van de woningbouw (waar de voormalige zusterflat stond) is zomer 2015 gestart met de bouw. De tijdelijke verhuur van het ziekenhuisgebouw aan revalidatiecentrum De Hoogstraat is beëindigd. Hierna is het gebouw geschikt gemaakt voor tijdelijke verhuur aan studenten. | Ja |
6.2 | Aanpak Vechtoevers | Stadswerken heeft het grootste deel van de beschoeiing vervangen en ook de oever gesaneerd na ( onverwachte) constatering van bodemvervuiling. Door aantreffen van de bodemvervuiling is de doorlooptijd van dit project sterk vergroot: afronding in 2015. Ook is de voorbereiding van de herinrichting van de Vechtdijk tot een fietsstraat in volle gang. De werkzaamheden die er in 2016 nog zijn, liggen aan de overkant van deze oever,in de wijk Noordwest. | Nee |
6.3 | Wijkgroenplan Overvecht | Op het winkelcentrum de Klop is aan de achterzijde het groenplan dit jaar uitgevoerd. Ook aan de voorzijde is hiervoor een plan, maar vanwege uitbereidingsplannen van de Lidl is dit uitgesteld. | Ja, grotendeels wel. |
6.4 | Aanpak van de instroom van sociaal kwetsbare bewoners | In Overvecht is een analyse uitgevoerd naar incidenten op het raakvlak van wonen, zorg en welzijn. De analyse is vastgelegd in een rapport. De analyse is opgebouwd uit de volgende onderdelen: de wijk Overvecht en haar bewoners, de aard en ernst van de incidenten, de samenwerking rondom incidenten en ontwikkelingen in beleid ten aanzien van dit onderwerp | Ja |
Wijkring/ 30 kilometer gebied | Het project is afgerond. Stadswerken gaat het beheer overnemen. | Ja | |
Programmacommunicatie en gebiedscommunicatie | Dit jaar lag de nadruk om de ingeslagen weg voort te zetten met een dubbele focus; deels op interne 'trots' op de wijk en deels op positieve aandacht in de stad Utrecht. In 2015 is de aandacht vooral uitgegaan naar het versterken van de netwerken en starten met het borgen van de bestaande netwerken. De volgende resultaten zijn onder andere behaald:
| Ja | |
Bewonersinitiatieven | Betreft Rijksbudget, staat los van Krachtwijkenbudget | ||
Werkbudgetten sociale wijkversterking |
| Ja | |
Ruimte voor nieuwe initiatieven | Theater dichtbij en Jong Stut; Elke maand is er een theatervoorstelling in samenwerking met Resto van Harte georganiseerd. | Ja |
Gebiedsaanpak(ken) | Welke resultaten zijn bereikt in 2015? | Verliep het project volgens planning? | |
---|---|---|---|
Spoorzone | |||
7.1 | Camera Obscuradreef | De haalbaarheid van het plan van stedenbouwkundig bureau LEV voor de sloop/nieuwbouw van een deel van het project Camera Obscuradreef is door Mitros onderzocht. Dit lijkt onder de huidige regelgeving niet meer realiseerbaar. | Nee |
7.1.2 | Maria van Hongarijedreef | Project is afgerond. Openbare ruimte moet nog worden overgedragen aan Stadswerken. | |
7.1.3 | Multifunctionele Accommodatie (MFA) Teun de Jagerdreef | Het bestemmingsplan is 11/9/2014 onherroepelijk geworden. Oplevering van het gebouw staat voor 2e helft van 2016 gepland. | Ja |
7.1.4 | Stationsgebied Station Overvecht | Medio 2015 heeft een informatieavond over het Functioneel Ontwerp opgeleverd dat het ontbreekt aan draagvlak voor een aantal voorgestelde ingrepen. Vooral de ideeën om de rotonde weg te halen leidde niet tot instemming van de aanwezigen. Vervolgens is gestudeerd op mogelijke aanpassingen. Overleg hierover met de provincie in relatie tot de plannen voor het openbaar vervoer konden wederom niet op instemming rekenen.
| Nee |
7.1.5 | |||
7.2 | De Gagel | ||
7.2.1 | Ibisdreef | Het Bestemmingsplan is op 11/9/14 onherroepelijk geworden. Oplevering van het gebouw staat voor 2e helft 2016 gepland. | Ja |
Kinderkluster Gagel Noord/Beiroetdreef | De openbare basisschool is naar hun tijdelijke locatie gegaan. De voorbereidingen voor de startbouw zijn in volle gang. | Ja | |
Flats Thema-dreven | Themadreven: de renovatie van de Ankaradreef door Portaal is in 2015 afgerond. Hierna zal in 2016 de St. Maartendreef van Portaal volgen. De renovatie van de flats van Mitros is vanaf 2019 gepland. | Nee |