Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Werk en Inkomen | |||||||
Stimuleren bedrijven (BSBB) | Tegemoetkoming kleinschalige ondernemers en eigenaren onroerend goed wegens negatieve gevolgen ontstaan door stedelijke vernieuwing | 125 | 0 | 125 | |||
Ondernemersfonds Utrecht | Subsidie aan Stichting Ondernemersfonds Utrecht voor stimulering economische structuur van Utrecht en economische vitaliteit van de stad | 5.800 | 6.367 | -567 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen van de (fysieke) economische structuur | 5.925 | 6.367 | -442 | ||||
Lokaal Economisch Fonds | Subsidie voor nieuwe werkgelegenheid en stage- en leerwerkplekken | 1.900 | 1.757 | 143 | |||
Kenniseconomie | Subsidie Kenniseconomie Centre Food and Health (Science Park Utrecht) | 0 | 1.650 | -1650 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.1 Bevorderen Economisch vestigingsklimaat | 1.900 | 3.407 | -1.507 | ||||
Werkgelegenheidsoffensief | Stimuleren van bedrijvigheid in Utrecht, het ondersteunen van mensen richting werk en het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt | 180 | 115 | 65 | |||
Actieplan jeugdwerkeloosheid 2015-2016 | Subsidies voor regionale projecten die aansluiten bij het actieplan jeudgwerkeloosheid | 250 | 365 | -115 | |||
Werkgeversinstrumenten 2015 | 360 | 368 | -8 | ||||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.2 Werkgelegenheidsoffensief | 790 | 848 | -58 | ||||
Stimuleren maatschappelijke participatie en re-integratie | Sociale prestatie | 600 | 0 | 600 | |||
Stimuleren maatschappelijke participatie en re-integratie ex-gedetineerden | Dienstverlening voor ex-gedetineerden | 70 | 70 | 0 | |||
Sociaal ondernemerschap | Bijdrage aan sociaal ondernemerschap | 0 | 90 | -90 | |||
Jeugdwerkeloosheid | Bestrijding van Jeugdwerkeloosheid | 327 | 0 | 327 | |||
Loonkostensubsidie | Verstrekte loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen uit de doelgroep WWB in dienst nemen | 1.140 | 1.228 | -88 | |||
Activering jongeren | Stimuleren eigen kracht en activering van kwetsbare jongeren | 87 | 88 | -1 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Re-integratie | 2.224 | 1.476 | 748 | ||||
Wet Sociale werkvoorziening | Uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken | 19.906 | 19.312 | 594 | |||
Wet Sociale werkvoorziening activiteiten | Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning | 30 | 30 | 0 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.2 Sociale Werkvoorziening | 19.936 | 19.342 | 594 | ||||
Armoedebestrijding | Ondersteuning van activiteiten die participatie bevorderen en activiteiten aangaande inkomensondersteuning | 221 | 238 | -17 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 3.2.1 Armoedebestrijding | 221 | 238 | -17 | ||||
Totaal programma Werk en Inkomen | 30.996 | 31.678 | -682 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.