Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting over voortgang realisatie en bekostiging | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Uitbreiding (U) | Maatschappelijk | Jaar van autorisatie investerings-krediet | Geautoriseerde uitgaven t/m Begr | wijzigingen | Actuele stand investerings- | Jaar waarin project gestart is | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m jaar 2014 | Gerealiseerde uitgaven in 2015 | Totaal gerealiseer- | Restant van het actuele investerings- | Verwacht jaar van oplevering project | |||||||
Vervangingsinvesteringen | |||||||||||||||||||
Werkzaamheden UCK 2 Domplein | V | E | 2011 | 1.500 | 192 | 1.692 | 2011 | 192 | 1.687 | 1.879 | -187 | 2016 | Ophoging van het krediet in verband met verbouwing UCK; dekking tekort uit huurverhoging en onderhoudsbudget. | ||||||
Stadschouwburg (renovatie Blauwe Zaal) | V | E | 2013 | 12.052 | 0 | 12.052 | 2.043 | 7.875 | 9.918 | 2.134 | 2015 | De uitgaven zijn lager ivm btw teruggave; de risicovoorziening niet volledig benut, ssb sluit in de exploitatie aan bij beschikbaar budget | |||||||
Stadsschouwburg (renovatie DE zaal) | V | E | 2015 | 3.894 | 0 | 3.894 | 0 | 5.123 | 5.123 | -1.229 | 2015 | De overschrijding van 1,229 miljoen euro wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door onvoorziene kosten voor asbestsanering. | |||||||
Restauratie forten De Gagel | V | E | 2013 | 1.720 | -200 | 1.520 | 230 | 132 | 362 | 1.158 | 2017 | onderdeel plan forten "van geheim naar publiek domein" | |||||||
Restauratie forten Lunet IV | V | E | 2013 | 1.500 | 200 | 1.700 | 937 | 839 | 1.776 | -76 | 2015 | onderdeel plan forten "van geheim naar publiek domein" | |||||||
Renovatie Centraal Museum en Depot/Dakvlakken | V | E | 2013 | 2.493 | 0 | 2.493 | 2014 | 1.482 | -206 | 1.276 | 1.217 | 2019 | Stallen en entree zijn opgeleverd en geactiveerd voor 0,940 miljoen euro. Dakvlakken worden in delen aangepakt in de komende jaren. De negatieve uitgaven 2015 betreffen een correctie op de verantwoording van onderhoudslasten. Deze laatste maken geen deel uit van het investeringskrediet. | ||||||
De Stek (Verslaafdenopvang) en spoorse voorzieningen | V | E | 2013 | 430 | 0 | 430 | 57 | 137 | 194 | 236 | 2016 | Grondaankoop eind 2015 gerealiseerd; restant kosten volgt in 2016 | |||||||
Molen Rijn en Zon | V | E | 2015 | 350 | 0 | 350 | 2014 | 11 | 141 | 152 | 198 | 2016 | Project is in uitvoering | ||||||
Energiebesparende maatregelen | V | E | 2014 | 1.320 | 0 | 1.320 | 2014 | 1 | 90 | 91 | 1.229 | Inventarisatie te verduurzamen panden is in gang gezet | |||||||
Tivoli de Helling | V | E | 2015 | 525 | 0 | 525 | 2015 | 0 | 36 | 36 | 489 | 2017 | Project is in uitvoering | ||||||
Zonnepanelen | V | E | 2014 | 930 | 0 | 930 | 1 | 91 | 92 | 838 | Inventarisatie te verduurzamen panden is in gang gezet | ||||||||
Bandbreedte Vastgoed 2015 | V | E | 2015 | 675 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | 675 | |||||||||
Bandbreedte Duurzaamheidsmaatregelen | V | E | 2015 | 1.000 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | Inventarisatie te verduurzamen panden is in gang | ||||||||
Toekomst stadhuis | V | E | 2014 | 982 | 0 | 982 | 128 | 266 | 394 | 588 | 2016 | Verbouwing i.v.m. verhuizing Erfgoed is klaar. Het vervolg wordt in 2016 opgeleverd | |||||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 29.371 | 192 | 29.563 | 5.082 | 16.211 | 21.293 | 8.270 | ||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | |||||||||||||||||||
Castellum Hoge Woerd (Leidsche Rijn) | U | E | 2013-18 | 8.202 | 0 | 8.202 | 2013 | 1.472 | 5.409 | 6.881 | 1.321 | 2015 | De risicovoorziening is niet volledig benut, pand kent sluitende vastgoedexploitatie | ||||||
Museum Oud Amelisweerd | U | E | 2012-50 | 2.243 | 0 | 2.243 | 2012 | 858 | 804 | 1.662 | 581 | 2015 | Dit is de oplevering van Landhuis (2012) en Koetshuis Amelisweerd (2015). De gemeente draagt 1,666 miljoen bij, het museum heeft 0,6 miljoen zelf bijgedragen. | ||||||
Wijkservicecentrum Kanaleneiland | U | E | 2013 | 5.535 | 0 | 5.535 | 2013 | 2.367 | 3.195 | 5.562 | -27 | 2015 | Is opgeleverd met een klein tekort | ||||||
Nazorgfase Stadskantoor | U | E | 2015 | 1.000 | 0 | 1.000 | 2015 | 0 | 21 | 21 | 979 | 2016 | Project is in uitvoering | ||||||
Nazorgfase TivoliVredenburg | U | E | 0 | 2.800 | 2.800 | 2015 | 0 | 729 | 729 | 2.071 | 2017 | Projecten nazorgfase zijn in uitvoering volgens plan van aanpak. | |||||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A | 16.980 | 2.800 | 19.780 | 4.697 | 10.158 | 14.855 | 4.925 | ||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie B: niet van toepassing | |||||||||||||||||||
Totaal investeringen | 46.351 | 2.992 | 49.343 | 9.779 | 26.369 | 36.148 | 13.195 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.