Onderdeel Stationsgebied
Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting over voortgang realisatie en bekostiging | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Uitbreiding (U) | Maatschappelijk | Jaar van autorisatie investerings- | Geautoriseer-de uitgaven t/m Begr | wijzigingen | Actuele stand investerings- | Jaar waarin project gestart is | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m jaar 2014 | Gerealiseerde uitgaven in 2015 | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2015 | Restant van het actuele investerings- | Verwacht jaar van oplevering project | ||||||
Vervangingsinvesteringen: geen | ||||||||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | ||||||||||||||||||
Middelenkrediet Stadskantoor | A | E | 2006 | 126.600 | 0 | 126.600 | 2006 | 93.871 | 22.001 | 115.872 | 10.728 | 2015 | Realisatie is het saldo van uitgaven en dekking. Zie voor toelichting af te sluiten investeringsprojecten, stedelijke ontwikkeling onderdeel Stationsgebied | |||||
Aankoop Stadskantoor | A | E | 2012 | 213.700 | 0 | 213.700 | 2012 | 215.652 | -3.446 | 212.206 | 1.494 | 2015 | Zie af te sluiten investeringsprojecten, stedelijke ontwikkeling onderdeel Stationsgebied | |||||
Restantkrediet bouw TivoliVredenburg | A | E | 2014 | 833 | 500 | 1.333 | 2015 | 0 | 1.211 | 1.211 | 122 | 2015 | Zie af te sluiten investeringsprojecten, stedelijke ontwikkeling onderdeel Stationsgebied | |||||
Bouw parkeergarage Jaarbeursplein | A | E | 2015 | 49.150 | 0 | 49.150 | 2014 | 800 | 1.482 | 2.282 | 46.868 | 2017 | Het project is in uitvoering | |||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A | 390.283 | 500 | 390.783 | 310.323 | 21.248 | 331.571 | 59.212 | |||||||||||
Totaal investeringen | 390.283 | 500 | 390.783 | 310.323 | 21.248 | 331.571 | 59.212 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.