Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting over voortgang realisatie en bekostiging | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Uitbreiding (U) | Maatschappelijk | Jaar van autorisatie investerings- | Geautoriseerde uitgaven t/m Begr | wijzigingen | Actuele stand investerings- | Jaar waarin project gestart is | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m jaar 2014 | Gerealiseerde uitgaven in 2015 | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2015 | Restant van het actuele investerings- | Verwacht jaar van oplevering project | ||||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||||||||||||||
Verplaatsing heroinekliniek | V | E | 2012 | 2.200 | 0 | 2.200 | 2014 | 1.218 | 304 | 1.522 | 678 | 2015 | Collegebesluit 17 december 2013. Opgeleverd en afsluiten in 2015. | |||||
Barkel/Ravelijn Hart van Hoograven | V | E | 2013 | 816 | 0 | 816 | 2013 | 282 | 282 | 534 | 2015 | Betreft gewijzigde invulling van investering. Bestuurlijk afsluiten in 2015. | ||||||
Buurthuis De Boog, Gambiadreef inclusief jongerenhuiskamer | V | E | 2013 | 470 | 0 | 470 | 2016 | 0 | 0 | 470 | 2017 | VJN 2013 en MPUV 2015 | ||||||
Frictie bouwkundige aanpassingen diverse welzijnspanden | V | E | 2014 | 430 | 0 | 430 | 2014 | 138 | 12 | 150 | 280 | 2017 | Nota kapitaalgoederen 2011-2014 en MPUV 2014 | |||||
Buurthuis De Bram naar Teun de Jagerdreef | V | E | 2014 | 401 | 0 | 401 | 2016 | 0 | 0 | 401 | 2017 | MPUV 2015 | ||||||
Vervanging buurthuiskamer de Boeg Tjalkstraat | V | E | 2015 | 130 | 0 | 130 | 2015 | 0 | 20 | 20 | 110 | 2016 | MPUV 2015 | |||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 4.447 | 0 | 4.447 | 1.638 | 336 | 1.974 | 2.473 | |||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | ||||||||||||||||||
Activiteitencentrum De Hoge Weide | U | E | 2013 | 164 | 0 | 164 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 164 | 2019 | Nota kapitaalgoederen, aanvulling op Leidsche Rijn middelen | |||||
Activiteitencentrum Leidsche Rijn Centrum | U | E | 2012 | 254 | 0 | 254 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 254 | 2019 | Nota kapitaalgoederen, aanvulling op Leidsche Rijn middelen | |||||
Jongerenhuiskamer Hoge Weide, Rijnvliet en Veldhuizen | U | E | 2013 | 157 | 0 | 157 | 2016 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2017 | Nota kapitaalgoederen, aanvulling op Leidsche Rijn middelen | |||||
Activiteitencentrum VDM Haarzicht | U | E | 2014 | 250 | 0 | 250 | 2018 | 0 | 0 | 0 | 250 | 2019 | Nota kapitaalgoederen, aanvulling op Leidsche Rijn middelen | |||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A | 825 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | 825 | |||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie B: geen | ||||||||||||||||||
Totaal investeringen | 5.272 | 0 | 5.272 | 1.638 | 336 | 1.974 | 3.298 | |||||||||||
bedragen zijn in duizenden euro's. |