Per einde kalenderjaar | 2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|---|
Sociale structuur | |||
Aantal inwoners | 328.276 | 334.295 | 338.986 |
waarvan percentage 0-29 jaar | 45 | 45 | 45 |
waarvan percentage 30-64 jaar | 45 | 45 | 45 |
waarvan percentage 65+ jaar | 10 | 10 | 10 |
Werkzame personen SBI 2008[1] | 229.777 | 230.069 | 238.900 |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte land in hectare | 9.405 | 9.406 | 9.406 |
Bevolking per vierkante kilometer land | 3.490 | 3.554 | 3.604 |
Woningen per vierkante kilometer land | 1.556 | 1.568 | 1.588 |
Aantal woningen[2] | 146.329 | 147.511 | 149.322 |
waarvan % koopwoningen[3] | 46 | 46 | |
Gemiddelde woningbezetting (= bevolking in woningen/ woningen) | 2,24 | 2,27 | 2,24 |
Financiële structuur (bedragen zijn in miljoenen euro’s) | |||
Rekening | |||
Totaal lasten | 1.288 | 1.295 | 1.417 |
Algemene Uitkering Gemeentefonds | 439 | 451 | 631 |
Totaal reserves | 556 | 583 | 588 |
Totaal voorzieningen[4] | 95 | 92 | 55 |
Resultaat 2015 | |
---|---|
Bewoners en Bestuur | 3.148 |
Stedelijke Ontwikkeling | 38.779 |
Duurzaamheid | -2.059 |
Bereikbaarheid | 2.261 |
Openbare Ruimte en Groen | -3.355 |
Werk en Inkomen | -11.678 |
Onderwijs | 1.453 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 3.844 |
Jeugd | 1.569 |
Volksgezondheid | 622 |
Veiligheid | 1.267 |
Cultuur | -206 |
Sport | -414 |
Vastgoed | -6.275 |
Algemene Middelen | 15.413 |
Algemene Ondersteuning | -6.885 |
Totaal resultaat | 37.485 |
[1] Voor werkzame personen zijn de definities van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) 2008 (inclusief vrije beroepen) van toepassing. Bron is het Provinciaal Arbeidsplaatsen Register (PAR) met de stand per 1 april. Cijfers van voorgaande jaren worden telkens bijgesteld; het meest recente cijfer over 2014 is 234.645 werkzame personen.
[2] De overgang naar de BAG-registratie (vanaf 2014) is van invloed op de omvang van de woningvoorraad en daarmee ook de gemiddelde woningbezetting. In de nieuw gehanteerde woningdefinitie worden ook wooneenheden meegenomen.
[3] Cijfers einde kalenderjaar 2015 bekend in april
[4] Betreft voorzieningen zoals verantwoord aan de passivazijde van de balans.