Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Jeugd | |||||||
Ambulant jongerenwerk | Activeren van jeugdigen en bieden van mogelijkheden tot optimale ontwikkeling | 1.691 | 1.859 | -168 | |||
Kinder- en jongerenwerk | Meidenwerk, circus, jeugdverenigingen | 133 | 126 | 7 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Basisvoorzieningen zijn georganiseerd en initiatieven worden ondersteund | 1.824 | 1.985 | -161 | ||||
Buurtteams jeugd en gezin | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 11.675 | 11.446 | 229 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.2 Een stedelijk dekkend, goed functionerend netwerk van buurtteams Jeugd en Gezin | 11.675 | 11.446 | 229 | ||||
Jeugdhulp | Trajectmanagement, woonbegeleiding, onderwijshulpverlening en intensieve hulp bij opgroeiproblemen voor jongeren | 1.172 | 1.172 | 0 | |||
Zwerfjongeren | Preventie en duurzaam herstel uitgaande van participatie en eigen kracht van zwerfjongeren door tijdelijke intensieve acties | 975 | 957 | 18 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.3 Aanvullende jeugdhulp | 2.147 | 2.129 | 18 | ||||
Totaal programma Jeugd | 15.646 | 15.560 | 86 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.