Staat van reserves
Omschrijving | Stand 31-12-14 | B&D voorstellen 2014 | Saldo per | Toevoegingen 2015 | Onttrekkingen 2015 | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c=a+b | d | e | f = c+d-e | ||
Algemene reserve | 49.459 | 1.438 | 50.897 | 800 | 0 | 51.697 | |
Algemene dekkingsreserve | 1.674 | 36.200 | 37.873 | 13.635 | 43.612 | 7.896 | |
Totaal algemene reserve | 51.133 | 37.638 | 88.770 | 14.435 | 43.612 | 59.593 | |
Programmareserve Bewoners en Bestuur | -1 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | |
Programmareserve Stedelijke Ontwikkeling | 81.100 | 7.399 | 88.499 | 2.460 | 14.711 | 76.248 | |
Programmareserve Duurzaamheid | 14.191 | -153 | 14.038 | 0 | 390 | 13.648 | |
Programmareserve Bereikbaarheid | 47.500 | 3.201 | 50.701 | 8.748 | 20.366 | 39.083 | |
Programmareserve Openbare Ruimte en Groen | 28.312 | 1.175 | 29.487 | 0 | 3.152 | 26.335 | |
Programmareserve Werk en Inkomen | 16.971 | 1.285 | 18.256 | 0 | 286 | 17.971 | |
Programmareserve Onderwijs | 24.393 | 6.024 | 30.417 | 7.014 | 5.075 | 32.356 | |
Maatschappelijke ondersteuning | 5.743 | -591 | 5.152 | -544 | 80 | 4.528 | |
Programmareserve Volksgezondheid | 178 | 0 | 178 | 0 | 0 | 178 | |
Programmareserve Veiligheid | 173 | 0 | 173 | 0 | 0 | 173 | |
Programmareserve Cultuur | 2.611 | 2.577 | 5.188 | 2.501 | 2.100 | 5.589 | |
Programmareserve Sport | 3.417 | 812 | 4.229 | 48 | 339 | 3.938 | |
Programmareserve Vastgoed | 7.461 | 7.224 | 14.685 | -6.078 | 801 | 7.806 | |
Algemene Middelen en onvoorzien | 36.859 | -6.424 | 30.434 | 2.700 | 1.884 | 31.250 | |
Algemene Ondersteuning | 13.304 | -253 | 13.051 | -4.343 | 0 | 8.708 | |
Totaal programmareserves | 282.212 | 22.275 | 304.487 | 12.507 | 49.183 | 267.811 | |
Reserves ten bate van vaste activa | 249.502 | 0 | 249.502 | 20.901 | 9.450 | 260.953 | |
Totaal | 582.846 | 59.913 | 642.759 | 47.843 | 102.245 | 588.357 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
De toevoegingen en onttrekkingen sluiten niet volledig aan op de financiële tabellen in de programmateksten. Dit komt doordat dit overzicht uitgaat van de effecten op de balans en de financiële tabellen bij de 3e W zijn gebaseerd op de exploitatierekening. Het verschil is vooral te zien bij de algemene reserve. Op de balans is een onttrekking aan de algemene reserve bij de algemene reserve Middelen te zien. Dit kan echter een onttrekking zijn ten gunste van een ander programma. In de exploitatie staat de onttrekking dan bij het betreffende programma. De mutaties uit de kolom 'B&D 2014' betreffen de administratieve verwerking van de geaccordeerde bestedings- en dekkingsvoorstellen van de Jaarstukken 2014.