Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Duurzaamheid | |||||||
Milieucentrum | Bijdrage aan het milieucentrum t.b.v. het passief en actief voorlichting geven en informatie verstrekken aan de bewoners en de gebruikers van de stad over natuur-, milieu- en duurzame ontwikkeling | 99 | 219 | -120 | |||
Utrecht groen en duurzaam | Bijdrage aan Stichting Utrecht Natuurlijk ter ondersteuning van aantrekkelijke, laagdrempelige locaties, talrijke initiatieven door co-creatie en samenwerking op gebied van natuur, milieu en groen in de stad Utrecht | 3.737 | 3.737 | 0 | |||
Utrecht groen en duurzaam suppletiesubsidie | Suppletiesubsidie aan Stichting Utrecht Natuurlijk voor frictie- en implementatiekosten | 828 | 829 | -1 | |||
Dierenweides | Bijdrage aan exploitatie dierenweides | 47 | 62 | -15 | |||
Initiatievenfonds CO2 reductie-initiatieven | Initiatieven reductie CO2 (zonneboilers) | 10 | 12 | -2 | |||
Duurzame monumentenadviezen | Bijdrage aan duurzame monumentenadviezen | 0 | 17 | -17 | |||
Maatschappelijk Vastgoed | Mogelijk maken duurzame investeringen in panden van maatschappelijke instellingen | 200 | 610 | -410 | |||
Energie Impuls | Stimuleringsmaatregel voor ondernemers voor het opstellen van een businesscase voor energiebesparing | 106 | 103 | 3 | |||
Energiefonds Utrecht | Subsidie aan het Energiefonds Utrecht zodat zij financiële ondersteuning kunnen bieden in de vorm van leningen, garantstellingen en participaties | 183 | 183 | 0 | |||
Vouchers energieadviezen bewoners | Vergoeding van 220 euro voor burgers die naar aanleiding van een energieadvies een energiemaatregel laten uitvoeren | 40 | 188 | -148 | |||
Verduurzaming bedrijventerrein Wetering-Haarrijn | Subsidie ter verduurzaming van het bedrijventerrein Wetering-Haarrijn | 23 | 0 | 23 | |||
Collectieve zonne-energieprojecten | Het financieel ondersteunen van initiatieven van particulieren, collectieven en/of verenigingen voor het plaatsen van zonne-energie installaties | 50 | 30 | 20 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Uitvoeringsprogramma | 5.323 | 5.990 | -667 | ||||
Totaal programma Duurzaamheid | 5.323 | 5.990 | -667 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.