Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Geldstromen onderweg | 192 | 201 |
Vooruitbetaalde bedragen | 5.552 | 6.480 |
Nog te ontvangen bedragen | 153.812 | 157.651 |
Overige overlopende activa | 2.697 | 1.935 |
Totaal | 162.253 | 166.267 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Vooruitbetaalde bedragen
Deze 6,480 miljoen euro moet in de toekomstige jaren (ná 2015) nog ten laste van de exploitatie worden gebracht. Het betreft voornamelijk kosten of termijnen die vooruit werden betaald zoals contractueel overeengekomen is.
Nog te ontvangen bedragen
Dit betreft posten die na balansdatum nog worden afgerekend, gefactureerd of verrekend. Ook hier geldt dat naast een aantal grote posten een veelvoud aan kleinere is verantwoord. De belangrijkste posten worden vermeld in onderstaande tabel.
Omschrijving | Bedrag |
---|---|
Juridisch nog te leveren grond | 114.452 |
Canons Hoog Catharijne | 6.155 |
Provincie Utrecht en BRU | 15.120 |
Overige posten | 21.924 |
Totaal | 157.651 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.