Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting over voortgang realisatie en bekostiging | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Uitbreiding (U) | Maatschappelijk | Jaar van autorisatie investerings- | Geautoriseer-de uitgaven t/m Begr | wijzigingen | Actuele stand investerings- | Jaar waarin project gestart is | Totaal gerealiseer- | Gerealiseer- | Totaal gerealiseer- | Restant van het actuele investerings- | Verwacht jaar van oplevering project | |||||||
Vervangingsinvesteringen | |||||||||||||||||||
Vervanging toplaag kunstgrasveld | V | E | 2013 | 335 | 0 | 335 | 0 | 0 | 335 | 2017 | Nieuw Welgelegen | ||||||||
Vervanging kleedkamers | V | E | 2013 | 180 | 0 | 180 | 0 | 0 | 180 | 2016 | Zoudenbalg en Voordorp | ||||||||
Vervanging installaties zwembaden | V | E | 2013 | 515 | 0 | 515 | 2014 | 129 | 129 | 386 | 2016 | Den Hommel | |||||||
Herstructurering buitenterrein | V | E | 2013 | 300 | 0 | 300 | 0 | 115 | 115 | 185 | 2016 | Maarschalkerweerd Hockey en Cricket | |||||||
Sportieve openbare ruimte | V | E | 2013 | 50 | 0 | 50 | 2015 | 0 | 50 | 50 | 0 | 2015 | Polderpark Ruigenhoek | ||||||
Sporttechnische inrichting | V | E | 2013 | 220 | 0 | 220 | 2013 | 220 | 0 | 220 | 0 | 2013 | Overboeking naar exploitatie | ||||||
Sportieve openbare ruimte | V | E | 2014 | 40 | 0 | 40 | 2015 | 0 | 40 | 40 | 0 | 2015 | polderpark Ruigenhoek | ||||||
Vervanging toplaag kunstgrasveld | V | E | 2014 | 290 | 0 | 290 | 0 | 0 | 290 | 2017 | Berekuil voetbal en Nieuw Welgelegen honkbal | ||||||||
Sporttechnische inrichting | V | E | 2015 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 220 | 0 | 2015 | Overboeking naar exploitatie | |||||||
Krommerijn toiletgebouw | V | E | 2015 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 2016 | |||||||||
Zwembaden aanpassingen normen | V | E | 2015 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | 150 | 2016 | |||||||||
Kleedkamers Sporthal Hoograven | V | E | 2015 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 250 | 2016 | |||||||||
Sportpark Lunetten honk en kleedkamers | V | E | 2015 | 205 | 0 | 205 | 0 | 0 | 205 | 2016 | |||||||||
Atletiek Overvecht | V | E | 2015 | 150 | 0 | 150 | 2015 | 0 | 156 | 156 | -6 | 2016 | Krachthonk en kleedkamers | ||||||
Herinrichting zwembaden | V | E | 2015 | 100 | 0 | 100 | 2015 | 0 | 186 | 186 | -86 | 2016 | |||||||
Herstructurering sportparken | V | E | 2015 | 114 | 0 | 114 | 0 | 0 | 114 | 2016 | Nutsvoorzieningen Maarschalkerweerd en Fletiomare Novum | ||||||||
Sportieve openbare ruimte | V | E | 2015 | 91 | 0 | 91 | 2015 | 0 | 48 | 48 | 43 | 2016 | Volkstuinen | ||||||
Vervanging toplaag | V | E | 2015 | 330 | 0 | 330 | 0 | 0 | 330 | 2017 | |||||||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 3.615 | 0 | 3.615 | 349 | 815 | 1.164 | 2.451 | ||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | |||||||||||||||||||
Sportpark Fletiomare-Oost | U | E | 2012 | 5.007 | 0 | 5.007 | 2013 | 1.237 | 137 | 1.374 | 3.633 | 2017 | Nog te realiseren paviljoen | ||||||
Sportpark Rijnvliet 2e fase | U | E | 2015 | 2.698 | 2.698 | 2015 | 0 | 667 | 667 | 2.031 | 2016 | Hockey | |||||||
Kleedkamers sportpark Maarschalkerweerd | U | E | 2014 | 450 | 0 | 450 | 0 | 0 | 450 | 2017 | Hockey | ||||||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A | 5.457 | 2.698 | 8.155 | 1.237 | 804 | 2.041 | 6.114 | ||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie B: geen | |||||||||||||||||||
Totaal investeringen | 9.072 | 2.698 | 11.770 | 1.586 | 1.619 | 3.205 | 8.565 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.