Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting over voortgang realisatie en bekostiging | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Uitbreiding (U) | Maatschappelijk | Jaar van autorisatie investerings- | Geautoriseerde uitgaven t/m Begr | wijzigingen | Actuele stand investerings- | Jaar waarin project gestart is | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m jaar 2014 | Gerealiseerde uitgaven in 2015 | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m 2015 | Restant van het actuele investerings- | Verwacht jaar van oplevering project | |||||
Vervangingsinvesteringen | |||||||||||||||||
vervangende nieuwbouw Gerrit Rietveldcollege | V | E | 2013-14 | 18.357 | 0 | 18.357 | 16.867 | 1.382 | 18.249 | 108 | 2016 | ||||||
vervangende nieuwbouw OBS Overvecht aan de Teun de Jagerdreef 5 | V | E | 2013-14 | 7.305 | 0 | 7.305 | 451 | 789 | 1.240 | 6.065 | 2017 | ||||||
De Carrousel Jan van Ransdorpstraat | V | E | 2013-14 | 1.730 | 0 | 1.730 | 106 | 1.501 | 1.607 | 123 | 2015 | opgeleverd 2015 | |||||
Slotlaan 37; vervangende nieuwbouw school en 2 gymnastieklokalen VSO Het Rotsoord | V | E | 2013-14 | 4.923 | 0 | 4.923 | 3.987 | 875 | 4.862 | 61 | 2015 | opgeleverd 2015 | |||||
Hart van Zuid(Afrikalaan)vervangende nieuwbouw Marco Pololaan 523+Bontekoelaan 7+9/gymzaal Marco Pololaan 521/1 extra ouderlokaal | V | E | 2013-14 | 6.017 | 0 | 6.017 | 3.646 | 1.509 | 5.155 | 862 | 2015 | opgeleverd 2015 | |||||
stand alone gymzaal Marco Pololaan | V | E | PB 2015 | 510 | 0 | 510 | 0 | 0 | 0 | 510 | 2016 | ||||||
KC Gagel Noord | V | E | 2013-14 | 4.814 | 0 | 4.814 | 64 | 218 | 282 | 4.532 | 2017 | ||||||
KC Ibisdreef | V | E | 2013-14 | 5.652 | 0 | 5.652 | 253 | 321 | 574 | 5.078 | 2017 | ||||||
vervangende nieuwbouw Neckardreef 115 en Scharlakendreef 3+gymzaal Neckardreef | V | E | 2013-14 | 3.768 | 0 | 3.768 | 3.824 | 5 | 3.829 | -61 | 2015 | opgeleverd 2015 | |||||
vervangende nieuwbouw Wezerdreef 3 | V | E | 2013-14 | 2.429 | 0 | 2.429 | 1.330 | 1.100 | 2.430 | -1 | 2015 | opgeleverd 2015 | |||||
GYMZAAL Noordoost(Tuindorp)(Wevelaan) | V | E | 2013-14 | 866 | 0 | 866 | 0 | 0 | 0 | 866 | 2017 | ||||||
nieuwbouw gymzaal Rijnhuizenlaan 2/Renovatie Ridderlaan | V | E | 2013-14 | 528 | 0 | 528 | 0 | 0 | 0 | 528 | 2016 | ||||||
nieuwbouw Boadreef 2; aanpassing Slotlaan tbv Auris College | V | E | 2013-14 | 659 | 0 | 659 | 0 | 2 | 2 | 657 | 2017 | ||||||
1 gymnastieklokaal Auris College/Gymzaal Santa Cruzdreef | V | E | 2013-14 | 864 | 0 | 864 | 3 | 15 | 18 | 846 | 2017 | ||||||
GYMZAAL Maria van Reedestraat | V | E | 2013-14 | 552 | 0 | 552 | 0 | 0 | 0 | 552 | 2016 | ||||||
Binnenmilieu andere programma's | V | E | 2013-14 | 420 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 420 | 2018 | ||||||
renovatie Al Hambra Australiëlaan 1 | V | E | 2013-14 | 1.431 | 0 | 1.431 | 2 | 1.432 | 1.434 | -3 | 2015 | opgeleverd 2015 | |||||
X11,Vondellaan 178;realisatie extra verdieping | V | E | 2015 | 0 | 1.550 | 1.550 | 0 | 1.550 | 1.550 | 0 | 2015 | opgeleverd 2015 | |||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 60.825 | 1.550 | 62.375 | 30.533 | 10.699 | 41.232 | 21.143 | ||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | |||||||||||||||||
SCHOOL Mytylschool A. de Ranitz Blauwe Vogelweg 11 | U | E | 2013-14 | 1.107 | 0 | 1.107 | 0 | 85 | 85 | 1.022 | 2017 | ||||||
SCHOOL St. Jan de Doper Amaliadwarsstraat 2/ Renovatie Waalstraat 251 | U | E | 2013-14 | 1.261 | 0 | 1.261 | 0 | 1.312 | 1.312 | -51 | 2015 | opgeleverd 2015 | |||||
Zwevende lok N-O | U | E | 2013-14 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 2016 | ||||||
uitbreiding OBS Het Zand Pauwoogvlinder | U | E | 2013-14 | 481 | 0 | 481 | 0 | 0 | 0 | 481 | 2018 | ||||||
extra lokalen Montessorischool Oog in Al (fietsbrug) | U | E | 2013-14 | 193 | 0 | 193 | 193 | 193 | 0 | 2016 | |||||||
De Koekoek, Koekoeksplein 2A; uitbreiding 3 lokalen intern | U | E | PB 2015 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2016 | ||||||
OBS Tuindorp, prof. Van Bemmelenlaan 34; uitbreiding lokalen intern | U | E | PB 2015 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 2016 | ||||||
Ten Veldestraat 98; uitbreiding permanent 4 lokalen Apollo 11 7e tot en met 10e groep) | U | E | PB 2015 | 393 | 0 | 393 | 0 | 0 | 0 | 393 | 2016 | ||||||
OPDC (Utrechtse school) | U | E | VJN 2014 | 288 | 0 | 288 | 0 | 288 | 288 | 0 | 2016 | ||||||
Internationale school | U | E | VJN 2014 | 379 | 0 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 | 2018 | ||||||
binnenklimaat bestaande gebouwen | U | E | VJN 2014 | 1.270 | 0 | 1.270 | 0 | 431 | 431 | 839 | 2016 | ||||||
VMBO Vleuterweide | U | E | 15.290 | 0 | 15.290 | 76 | 1.009 | 1.085 | 14.205 | 2017 | |||||||
16 kl Leidsche Rijn Centrum plus 5 kl Eben Haezer | U | E | 7.603 | 0 | 7.603 | 0 | 0 | 0 | 7.603 | 2016 | |||||||
Torenpleinschool, Schoolstraat 7; uitbreiding 10e en 11e lokaal | U | E | PB 2016 | 393 | 0 | 393 | 0 | 305 | 305 | 88 | 2016 | ||||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A | 29.583 | 0 | 29.583 | 269 | 3.430 | 3.699 | 25.884 | ||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie B: geen | |||||||||||||||||
Totaal investeringen | 90.408 | 1.550 | 91.958 | 30.802 | 14.129 | 44.931 | 47.027 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.