Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen | 6.225 | 6.231 |
Leningen aan woningbouwcorporaties | 4.123 | 45 |
Leningen aan overige verbonden partijen | 0 | 0 |
Overige langlopende leningen | 67.422 | 76.119 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van > 1 jaar | 50.208 | 50.202 |
Bijdrage aan activa van derden | 9.169 | 9.448 |
Totaal | 137.147 | 142.045 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen
De opbouw van de kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen zijn als volgt.
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
NV Bank Nederlandse Gemeenten | 77 | 77 |
Utrechtse Maatschappij tot Stadsherstel | 2 | 0 |
Vitens BV | 36 | 36 |
GEM Vleuterweide CV | 1.725 | 1.725 |
GEM Vleuterweide Beheer BV | 9 | 9 |
Houdstermaatschappij Remu | 47 | 47 |
Wijkontwikkelingsmaatschappij Lombok | 2.275 | 2.283 |
Utrechtse Maatschappij voor Stadsherstel NV | 920 | 920 |
Utrecht Vernieuwt | 18 | 18 |
Coöperatie Wigo4it | 25 | 25 |
Wijkontwikkelingsmaatschappij Kanaleneiland | 1.000 | 1.000 |
UW Holding BV | 91 | 91 |
Totaal | 6.225 | 6.231 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Leningen woningbouwcorporaties
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Bo-Ex | 751 | 0 |
Mitros | 3.286 | 0 |
KABU | 86 | 45 |
Totaal | 4.123 | 45 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
De leningen aan woningcorporaties zijn merendeels gerelateerd aan erfpachten. Eind 2015 heeft met betrekking tot woningcorporatie Bo-Ex ’91 een conversie van oude erfpachtrechten plaatsgevonden. Onderdeel van deze conversie was het aflossen van de daarbij horende leningen. Dit gold niet voor de leningen aan Mitros die een overblijfsel waren van de leningen aan het voormalig gemeentelijk woningbedrijf. Dit leningenpakket is door Mitros in 2015 vervroegd afgelost. De boekwaarde van het Utrechts Restauratiefonds neemt toe met circa 0,2 miljoen euro (van € 3.642 per 1 januari 2015 naar € 3.887 op 31 december 2015). Bij de controle van de jaarrekening bleek deze lening niet juist gerubriceerd te zijn. De lening is daarom opgenomen onder de 'Overige langlopende leningen'. Ook de bedragen van de beginbalans zijn daarom aangepast.
Overige langlopende leningen
De belangrijkste leningen zijn aan erfpacht gerelateerde leningen Hoog Catharijne, leningen verstrekt aan het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) en aan de Stichting Energie Transitie. Daarnaast lopen er enkele leningen aan diensten die in 2015 of eerder geprivatiseerd zijn. In 2015 is een nieuwe langlopende lening ontstaan op enkele huurders van het Stadskantoor. Dit betreft een vordering vanwege niet-terugvorderbare BTW. Deze compensatie is geregeld via de huurcontracten en heeft een looptijd van tien jaar.
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
In 2006 is er totaal 50 miljoen euro langjarig belegd bij de Rabobank. Dat is ook de boekwaarde per ultimo 2015. De belegging valt in mei 2016 vrij.
Bijdrage aan activa van derden
- De gemeente kan bijdragen aan activa van derden activeren als:
- Er sprake is van een investering door een derde
- De investering bijdraagt aan de publieke taak
- De derde zich verplicht tot het daadwerkelijk investeren op de overeengekomen wijze
- Bij in gebreke blijven de bijdrage kan worden teruggevorderd of recht kan doen gelden op het betreffende activa.
De gemeente heeft aan derden de onderstaande investeringsbijdragen verstrekt:
Omschrijving | Stand | Vermeer-dering | Bijdragen van derden | Afschrijving | Stand | |
---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e = a+b-c-d | ||
Museum Van Speelklok tot Pierement | 276 | 0 | 0 | 46 | 230 | |
Huis voor Amateurkunst | 73 | 0 | 0 | 15 | 58 | |
Werkruimten Draaiweg | 76 | 0 | 0 | 13 | 63 | |
Mil. Barak Fort Blauwkapel | 113 | 0 | 0 | 23 | 90 | |
Klein Geertekerkhof 6 | 36 | 0 | 0 | 7 | 29 | |
Volkstuin Gageldijk | 22 | 0 | 0 | 4 | 18 | |
Peuteropvang / voor-scholen | 704 | 0 | 0 | 117 | 587 | |
Kinderopvang | 407 | 0 | 0 | 50 | 357 | |
Werkruimten Mariëndaalstraat | 99 | 0 | 0 | 13 | 86 | |
Aanpassing Stefanuskerk | 2.731 | 0 | 0 | 214 | 2.517 | |
Werkruimte Kokerloods | 186 | 0 | 0 | 20 | 166 | |
Loevenhoutsedijk en atelierwoningen | 647 | 0 | 0 | 46 | 601 | |
Nieuw Welgelegen | 1.008 | 0 | 0 | 101 | 907 | |
Atelierwoning Leidsche Rijn | 783 | 0 | 0 | 66 | 717 | |
Uitbreiding Iduna | 214 | 3 | 0 | 18 | 199 | |
Kleedkamers vv De Meern | 144 | 0 | 0 | 3 | 141 | |
SWK Lange Nieuwstraat 7 | 199 | 0 | 0 | 14 | 185 | |
Geluidsinstallatie Maarschalkerweerd | 40 | 0 | 0 | 4 | 36 | |
Plompetorengracht 4 (SWK) | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | |
Cereol MFA | 1.266 | 0 | 0 | 87 | 1.179 | |
Sportief Openbare Ruimten | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | |
Polderpark Ruigenhoek | 0 | 90 | 0 | 1 | 89 | |
Podium Hoge Woerd/Theatertechniek | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 | |
Totaal | 9.169 | 1.141 | 0 | 862 | 9.448 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.