Materiële vaste activa
De materiële vaste activa met economisch nut worden gewaardeerd op grond van de aanschafwaarde, verminderd met ontvangsten van derden en afschrijvingen. De afschrijvingen vinden plaats volgens de annuïtaire en lineaire methode. De afschrijvingstermijnen zijn gebaseerd op de vastgestelde tabellen. Investeringen met Maatschappelijk nut met een aanschafwaarde van minder dan 5 miljoen euro worden niet geactiveerd.
Afschrijvingstabel
Materiele vaste activa (mva) | Nut | Gebruiksduur | ||
---|---|---|---|---|
Gronden en Terreinen | ||||
20010 | Gronden en Terreinen | economisch | niet | n.v.t. |
20020 | Parkeerterreinen | economisch | Lineair | 10 |
20030 | 25% van de cascowaarde ondergrondse parkeergarage | economisch | niet | n.v.t. |
20090 | Gronden en terreinen Lopende Investeringen | economisch | niet | n.v.t. |
Woonruimten | ||||
21010 | Woonruimten | economisch | Annuitair | 40 |
21090 | Woonruimten Lopende Investeringen | economisch | niet | n.v.t. |
Bedrijfsgebouwen | ||||
22010 | Bedrijfsgebouwen (aankoop) | economisch | Annuitair | 40 |
22020 | Parkeergarages | economisch | Annuitair | 40 |
22030 | Bedrijfsgebouwen (restauratie, levensduurverlengend) | economisch | Annuitair | 20 |
22040 | Bedrijfsgebouwen (onderhoudsachtig) | economisch | Annuitair | 10 |
22090 | Bedrijfsgebouwen Lopende Investeringen | economisch | niet | n.v.t. |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | ||||
23010 | Aanleg, verbetering en aanpassing van wegen en bruggen | maatschappelijk | Lineair | 15 |
23020 | Busbanen | maatschappelijk | Lineair | 15 |
23090 | Wegen, Bruggen, Busbanen, Lopende Investeringen | maatschappelijk | niet | n.v.t. |
23510 | Aanleg, vervanging herstel riolen | economisch | Annuitair | 40 |
23520 | Aanleg en Inrichting sportterreinen | economisch | Annuitair | 30 |
23530 | Aanleg en Inrichting toplaag sportvelden | economisch | Annuitair | 15 |
23590 | Grond-, weg- en waterbouw Lopende Investeringen | economisch | niet | n.v.t. |
Vervoermiddelen | ||||
24010 | Vervoermiddelen (personen) | economisch | lineair | 5 |
24020 | Vervoermiddelen | economisch | lineair | 8 |
24030 | Vervoermiddelen | economisch | lineair | 10 |
24040 | Vervoermiddelen | economisch | lineair | 15 |
24090 | Vervoermiddelen Lopende Investeringen | economisch | niet | n.v.t. |
Machines en installaties | ||||
25010 | Machines, gereedschappen, werktuigen etcetera | economisch | lineair | 5 |
25020 | Apparatuur Parkeren | economisch | lineair | 7 |
25030 | Installaties Parkeren | economisch | lineair | 8 |
25040 | Machines Installaties in gebouwen | economisch | Annuitair | 10 |
25050 | Gebouwgebonden Installaties in gebouwen | economisch | Annuitair | max 40 |
25090 | Machines, gereedschappen, werktuigen Lopende Investeringen | economisch | niet | n.v.t. |
26010 | ICT grootschalig, hardware | economisch | Annuitair | 7 |
26020 | ICT kleinschalig, hardware | economisch | lineair | 5 |
26090 | ICT Lopende Investeringen | economisch | niet | n.v.t. |
Onderdelen Hardware | ||||
Basisdienstverlening/desktop | ||||
26030 | OS Werkplek | economisch | Annuitair | 5 |
26031 | ICT Apparatuur Infra Inpandig (zoals Thin Client, datacommunicatie en telecommunicatie) | economisch | Annuitair | 7 |
26040 | ICT machines (PC's, laptops, Servers en data-opslag ) | economisch | Annuitair | 5 |
Telefonie | ||||
26050 | Mobiele ICT apparatuur (telefoons en tablets) | economisch | Annuitair | 3 |
26051 | Overig telefonie | economisch | Annuitair | 7 |
26060 | Netwerken | economisch | Annuitair | 7 |
26070 | Verbindingen ICT-Infrastructuur lang (Netwerk Voorzieningen in en buiten pand tot aan Patchkast) | economisch | Annuitair | 10 |
Aanvullend beveiliging | ||||
26081 | Aanpassen uitbreiden Firewall | economisch | Annuitair | 5 |
26082 | Netwerkauthenticatie | economisch | Annuitair | 7 |
Overige materiele vaste activa | ||||
26011 | ICT grootschalig, software | economisch | Annuitair | 7 |
26021 | ICT kleinschalig, software | economisch | lineair | 5 |
29010 | Collectie Bibliotheek | economisch | niet | n.v.t. |
29910 | Overige mva met maatschappelijk nut | maatschappelijk | Lineair | 15 |
29920 | Overige mva met economisch nut Inventaris (bureaus stoelen, kasten) | economisch | lineair | 10 |
29921 | Inrichting van gebouwen alsmede voorzieningen in en aan gebouwen | economisch | Annuitair | 10 |
29930 | Overige mva met economisch nut (waaronder ondergrondse betonputten) | economisch | lineair | 20 |
29940 | Overige mva met economisch nut (waaronder casco vaartuigen) | economisch | Annuitair | 40 |
29990 | Ov MVA Lopende Investeringen (> 5 miljoen euro) | maatschappelijk | niet | n.v.t. |
29991 | Ov MVA Lopende Investeringen | economisch | niet | n.v.t. |
Contractueel overeengekomen kasstromen met betrekking tot de afkoop van erfpachten worden gewaardeerd tegen een rentepercentage dat:
- voor de duur van de overeenkomst ongewijzigd blijft;
- gelijk is aan het omslagrentepercentage geldend in het jaar waarin de overeenkomst wordt gesloten.
Financiële vaste activa
De onder financiële vaste activa opgenomen leningen, verstrekt aan derden (vooral woningbouwcorporaties), worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De belangen in gemeenschappelijke regelingen en deelnemingen, evenals effecten worden gewaardeerd tegen de kostprijs. Indien deze zaken duurzaam in waarde verminderen, wordt de waarde navenant aangepast.
Voorraden
De voorraad gereed product en handelsgoederen is gewaardeerd tegen marktprijzen. De onderhanden werken worden gewaardeerd tegen kostprijs en verminderd met de al ontvangen voorschotten. De kostprijs bestaat uit directe kosten en eventueel de aan het werk toe te rekenen indirecte kosten en interest. Voor winstneming op projecten wordt het uitgangspunt gehanteerd dat de winsten pas genomen worden op het moment dat er voldoende zekerheid bestaat over het resultaat. Voor eventuele verwachte negatieve resultaten op projecten, verliesgevende projecten, wordt zo nodig een voorziening getroffen. Indien lasten van een dergelijk project hoger zijn dan de baten per balansdatum, wordt de getroffen voorziening (deels) als waardecorrectie verantwoord onder de post voorraden.
Tevens zijn alle in exploitatie genomen bouwgronden hieronder verantwoord.
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
Vorderingen worden tegen de nominale waarde gewaardeerd, onder vermindering van de voorziening dubieuze debiteuren.
Uitzettingen
Hieronder worden de beleggingen verantwoord die, anders dan langlopende effecten, op korte termijn (korter dan een jaar) zijn om te zetten in liquide middelen.
Liquide middelen
De liquide middelen staan ter vrije beschikking en worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Overlopende activa
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op dit verantwoordingsjaar, maar al in dit verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn voldaan; nog te ontvangen bedragen voor de jaren tot en met dit verantwoordingsjaar en overige overlopende activa.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserves en bestemmingsreserves, evenals het saldo van de rekening van baten en lasten.
Voorzieningen
Onder de voorzieningen zijn opgenomen de, op het moment van opstellen van de jaarrekening voorzienbare verplichtingen, verliezen en/of risico's, voor zover de omvang hiervan redelijkerwijs is in te schatten. Hier zijn tevens de van derden ontvangen (verplicht te besteden) bijdragen opgenomen.
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer
Onder de vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer worden verstaan de schulden met een oorspronkelijke looptijd van twee jaar of langer. Opgenomen is het oorspronkelijk geleende bedrag minus de aflossingen.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden tegen de nominale waarde gewaardeerd.
Overlopende passiva
De posten worden verantwoord tegen de nominale waarde. Het betreft bedragen die betrekking hebben op de jaren volgend op dit verantwoordingsjaar, maar al in dit verantwoordingsjaar of de jaren daarvoor zijn ontvangen; nog te betalen bedragen voor de jaren tot en met dit verantwoordingsjaar en overige overlopende passiva.