In onderstaande tabel zijn de belangrijkste incidentele baten en lasten vanuit de realisatie 2015 gespecificeerd.
Uitgangspunten die bij het samenstellen van dit overzicht zijn gehanteerd zijn:
- alleen posten van materiële betekenis zijn opgenomen (minimaal 0,5 miljoen euro);
- posten als incidenteel worden aangemerkt indien sprake is van eenmalige baten en lasten;
- de resultaten van de lang(er)durende programma's niet als incidenteel zijn aangemerkt, zoals het programma Bereikbaarheid en de grondexploitaties (waaronder Stationsgebied en Leidsche Rijn).
De incidentele baten en lasten zijn verantwoord en verder toegelicht op de programma's. Via de bestedings- en dekkingsvoorstellen worden (onder andere) de incidentele baten en lasten verwerkt bij resultaatbestemming.
Programma | Omschrijving | Lasten | Baten | |
---|---|---|---|---|
Bewoners en Bestuur | ||||
Projectbudget Intensivering PDV (van 2015-2018 jaarlijks budget van 1 miljoen euro) | 0,918 | |||
Uitbetaling op basis van liquidatieplan Bestuur Regio Utrecht | 2,022 | |||
Het Utrechts Archief: Verrekening met het BTW-compensatiefonds over 2010 - 2014. | 0,545 | |||
Stedelijke Ontwikkeling | ||||
Conversies en bestemmingswijzigingen erfpachten | 20,0 | |||
Uitgiftes gemeentelijke eigendommen | 3,8 | |||
Stimuleringsfonds woningbouwproductie | 0,5 | |||
Duurzaamheid | ||||
Suppletiesubsidie voor Stichting Utrecht Natuurlijk | 0,828 | |||
Werk en Inkomen | ||||
Wsw: Voor de transitie van UW is een transitiebudget van 3,35 miljoen euro beschikbaar gesteld, verdeeld over 2014 (1,1 miljoen euro) en 2015 (2,25 miljoen euro) | 2,250 | |||
Utrechtse werktafel: Bij de vaststelling van de Voorjaarsnota 2015 is voor zowel 2015 als 2016 500.000 euro bestemd voor het regionaal werkbedrijf oftewel de Utrechtse Werktafel. Voor het totale bedrag van 1 miljoen euro is een bestedingsplan opgesteld dat in 2015 en 2016 wordt uitgevoerd. In 2015 is 0,574 miljoen euro uitgegeven | 0,574 | |||
Armoedebestrijding: Overheveling van het overschot op het programma van 2014, conform besluitvorming voorjaarsnota 2013. | 1,575 | |||
Armoedebestrijding: Toevoegen aan de reserve van een deel van het overschot uit 2014, dit zal in 2016 tot en met 2018 worden onttrokken (0,331 miljoen euro per jaar) en worden toegevoegd aan de begroting Armoedebestrijding | 0,993 | |||
Re-integratie: In 2015 hebben we voorschot ontvangen van de ESF actie J2. In 2014 hebben we deze ontvangst geraamd op 833 (aan de hand van het voorlopig rapport van bevindingen van het Agentschap SZW) | 1,110 | |||
Re-integratie: Raming ESF ontvangst Actieve Inclusie. | 0,665 | |||
Onderwijs | ||||
Huisvestingsprogramma’s tot en met 2014 | 0,938 | |||
Afboeking grond project Gerrit Rietveld College. Het gebouw en grond zijn in erfpacht uitgegeven aan Mitros. Op basis van de regelgeving rondom erfpacht hebben wij de grond afgewaardeerd naar registerwaarde. | 1,958 | |||
Erfpachtcanon voor het project Gerrit Rietveld. De bijdrage is bestemd voor de gerealiseerde nieuwbouw. | 4,475 | |||
Extra incidentele subsidie verleend aan het UCK voor het oplossen van een financieel knelpunt ontstaan door de reorganisatie. | -0,590 | |||
Lagere lasten op subsidies door terugvorderingen op subsidies uit voorgaande jaren. | 0,680 | |||
Bijdrage aan de tijdelijke huisvesting onderwijs voor vluchtelingen. | -0,500 | |||
Lagere lasten op Utrechtse Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie. Regeling kwam medio 2015 beschikbaar, waardoor het merendeel van de aanvragen betrekking had op 2016. | 0,600 | |||
Maatschappelijke Ondersteuning | ||||
Regeling Zorgtoeslag 2015 | 0,818 | |||
Jeugd | Niet van toepassing | |||
Volksgezondheid | ||||
Niet van toepassing | ||||
Openbare Ruimte en Groen | ||||
Werkzaamheden stabilisatie damwanden Nieuwe Gracht | 1,578 | |||
Saneringskosten Vechtoevers | 0,817 | |||
Circa 2.000 meer kwijtscheldingen op afvalstoffenheffing dan begroot | 0,405 | |||
Meeropbrengsten rioolheffing | 1,700 | |||
Minder baten ontwikkelen van een aantrekkelijke en groene leefomgeving | -1,015 | |||
Derving reclameopbrengsten openbare ruimte en groen | 0,548 | |||
Veiligheid | ||||
Niet van toepassing | ||||
Cultuur | ||||
Niet van toepassing | ||||
Sport | ||||
Uitgaven Grand Départ Tour de France | 0,975 | |||
Vastgoed | ||||
Tijdelijke huisvesting Stadsschouwburg | 0,625 | |||
Lagere lasten: onderbesteding onderhoud | -0,650 | |||
Algemene Middelen | ||||
Dividenden concessieuitkering 2015 Vitens | 1,25 | |||
Gemeentefondsbaten | 4,400 | |||
Onroerende-zaakbelasting | 1,171 | |||
Algemene Ondersteuning | ||||
Niet van toepassing | ||||
Totaal | 14,388 | 41,575 |
Bedragen zijn in miljoenen euro's.