Staat van voorzieningen
Omschrijving | Stand | Toevoegingen 2015 | Onttrekkingen 2015 | Stand |
---|---|---|---|---|
a | b | c | d = a+b-c | |
Programma Stedelijke Ontwikkeling | 69.036 | 2.675 | 35.761 | 35.950 |
Programma Bereikbaarheid | 0 | 101 | 0 | 101 |
Programma Openbare Ruimte en Groen | 4.750 | 2.287 | 1.804 | 5.233 |
Programma Werk en Inkomen | 1.695 | 250 | 454 | 1.491 |
Algemene Ondersteuning | 6.730 | 0 | 1.883 | 4.847 |
Totaal risicovoorziening | 82.211 | 5.313 | 39.902 | 47.622 |
Programma Bewoners en Bestuur | 3.330 | 789 | 48 | 4.071 |
Programma Bereikbaarheid | 177 | 0 | 10 | 167 |
Programma Openbare Ruimte en Groen | 2.442 | 75 | 300 | 2.217 |
Programma Volksgezondheid | 1.352 | 400 | 1.009 | 742 |
Algemene Ondersteuning | 325 | 0 | 47 | 278 |
Totaal egalisatievoorzieningen | 7.625 | 1.264 | 1.414 | 7.475 |
Programma Duurzaamheid | 161 | 1 | 0 | 162 |
Programma Bereikbaarheid | 1.980 | 40 | 2.020 | 0 |
Programma Openbare Ruimte en Groen | 0 | 16.818 | 16.818 | 0 |
Totaal van derden ontvangen bestemmingsbedragen | 2.141 | 16.859 | 18.838 | 162 |
Totaal voorzieningen | 91.977 | 23.436 | 60.154 | 55.259 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Omschrijving | Stand | Stand |
---|---|---|
Totaal staat voorzieningen (netto BBV) | 91.977 | 55.259 |
Voorzieningen in mindering op activa: | ||
Onderhanden werk ten behoeve van grondexploitatie | 64.985 | 92.885 |
Overige vorderingen, voorziening dubieuze debiteuren | 38.024 | 37.980 |
Voorzieningen bruto | 194.986 | 186.124 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.