Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Cultuur | |||||||
Productie en programmering | Het faciliteren van artistiek interessante activiteiten van Utrechtse makers en culturele instellingen | 32.760 | 33.776 | -1016 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.2 Productie en programmering | 32.760 | 33.776 | -1.016 | ||||
Cultuureducatie | Het ontwikkelen van een doorgaande leerlijn ter bevordering van het creatief vermogen van leerlingen in het primair onderwijs | 255 | 0 | 255 | |||
Cultuurparticipatie | Het bevorderen van betrokkenheid bij cultuur van een breed publiek | 4.420 | 4.566 | -146 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.1 Participatie | 4.675 | 4.566 | 109 | ||||
Internationalisering | Het bevorderen van internationale uitwisseling en samenwerking | 1.550 | 1.665 | -115 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Internationalisering | 1.550 | 1.665 | -115 | ||||
Totaal programma Cultuur | 38.985 | 40.007 | -1.022 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.