Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Sport | |||||||
Basisvoorzieningen | Instandhouden van een aantal basisvoorzieningen | 319 | 352 | -33 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Plannen en ontwikkelen van zes kwalitatief goede basisvoorzieningen | 319 | 352 | -33 | ||||
Tuinen en Parken | Volkstuinen | 110 | 163 | -53 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Realiseren en renoveren van velden en de mogelijkheden benutten voor aanleg van nieuwe ondergronden | 110 | 163 | -53 | ||||
Ondersteuning management verenigingen | Ondersteuning en stimulering verenigingen en management van verenigingen | 633 | 769 | -136 | |||
SSV Jeugdleden 4-24 | Subsidie Sportverenigingen (jeugdleden 4 - 24 jaar) | 100 | 100 | 0 | |||
SSV leden met functiebeperking | Subsidie Sportverenigingen (leden met een functiebeperking) | 40 | 40 | 0 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Stimuleren en ondersteunen van vernieuwende concepten binnen sportverenigingen en sportinfrastructuur | 773 | 909 | -136 | ||||
Sportstimulering jeugd | Grotere sportdeelname van kinderen | 773 | 1.117 | -344 | |||
Buurtsportcoaches 2e tranche | Grotere sportdeelname | 144 | 271 | -127 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.2 Versterken van de samenwerking en activiteiten gericht op een grotere sportdeelname van de jeugd | 917 | 1.388 | -471 | ||||
Sporten voor mensen met een beperking | Vergroten van de sport- en beweegparticipatie van inwoners met een beperking | 60 | 65 | -5 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Sporten voor mensen met een beperking | 60 | 65 | -5 | ||||
Topsport | Ondersteunen en stimuleren topsportevenementen en top- en breedtesport | 221 | 155 | 66 | |||
Sportevenementen | Ondersteunen en stimuleren top- en breedtesportevenementen | 220 | 207 | 13 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 3.1.1 Behouden en uitbreiden van (top)sportevenementen, ondersteunen van verenigingen, topsporters, topsporttalenten en vestiging | 441 | 362 | 79 | ||||
Totaal programma Sport | 2.620 | 3.239 | -619 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.