Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Veiligheid | |||||||
Jongerenwerk en veiligheid | Terugdringen van criminaliteit onder en ernstige overlast door jongeren en bieden van een duurzaam toekomstperspectief | 2.180 | 3.180 | -1000 | |||
Buurtteams jeugd en gezin (veiligheid) | Integraal inzetten van jeugdzorgaanbod zonder indicatiestelling | 1.100 | 1.100 | 0 | |||
Ondersteuning aanpak jeugd en veiligheid | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de preventieve activiteiten in het kader van jeugd en veiligheid | 71 | 75 | -4 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Aanpak Jeugd en Veiligheid | 3.351 | 4.355 | -1.004 | ||||
Hulpverlening bij ongevallen en rampen | Bijdrage in de kosten van organisaties die betrokken zijn bij de hulpverlening bij ongevallen en rampen | 159 | 169 | -10 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Uitvoeren van activiteiten gericht op het Voorkomen van incidenten en verstoring van de openbare orde | 159 | 169 | -10 | ||||
Totaal programma Veiligheid | 3.510 | 4.524 | -1.014 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.