Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Stedelijke Ontwikkeling | |||||||
Ruimtelijke plannen | Bijdrage aan lokaal platform/ initiatieven voor onderzoek, debat, en infovoorziening over architectuur, stedenbouw en landschap | 115 | 105 | 10 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Initiëren, begeleiden en stimuleren van de uitvoering van ruimtelijke herontwikkelingsplannen | 115 | 105 | 10 | ||||
Initiatieven uit samenleving | Aansluiten bij initiatieven uit de samenleving | 500 | 0 | 500 | |||
Gebiedsontwikkeling nieuwe stijl | Kennisontwikkeling, netwerk en experimenten (gebiedsontwikkeling nieuwe stijl) | 300 | 0 | 300 | |||
Bijdrage vastgoedontwikkeling Openbare ruimte | Parkeervoorziening Transwijk, Kleine wijk, Centrumgebied Kanaleneiland | 0 | 636 | -636 | |||
Project gebiedsontwikkeling Rotsoord | Watertoren Heuveloord | 0 | 225 | -225 | |||
Krachtwijken | Subsidies voor de uitvoering van de wijkactieplannen | 0 | 453 | -453 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.2 Investeren in stedelijke herontwikkeling mede door ondersteuning van (nieuwe) partijen | 800 | 1.314 | -514 | ||||
Toevoegen Woonruimte | Fonds Toevoegen Woonruimte voor uitbreiding woonvoorraad bestaande bouw | 1.200 | 742 | 458 | |||
Politie Keurmerk Veilig Wonen | Subsidie op verkrijgen van Politie Keurmerk Veilig Wonen (PKVW) bestaande woningen | 75 | 73 | 2 | |||
Doelgroepen | Stedelijke huurders participatie en vertegenwoordiging, informatiepunt studentenhuisvesting | 85 | 70 | 15 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Huisvesting bijzondere doelgroepen | 1.360 | 885 | 475 | ||||
Erfgoed | Ondersteuning organisatie Open Monumenten Dag Utrecht en Kerken kijken Utrecht | 48 | 57 | -9 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 4.1.1 Monumenten en cultuurhistorische waarden | 48 | 57 | -9 | ||||
Totaal programma Stedelijke Ontwikkeling | 2.323 | 2.361 | -38 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.