Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Volksgezondheid | |||||||
Alcohol en drugs, Voorlichting en educatie | Het verzorgen van voorlichting aan jongeren, hun peers, ouders en intermediairs. Bijvoorbeeld in de vorm van voorlichting op scholen, adviesgesprekken, interventies, drugstestservice, online informatieverstrekking, netwerkvorming | 738 | 794 | -56 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Bewaken, beschermen en bevorderen van de gezondheid van alle Utrechters | 738 | 794 | -56 | ||||
Alcohol en drugs, signalering, advies, ondersteuning en toeleiding | Het vroegtijdig signaleren van problematisch middelengebruik en toeleiden naar passende zorg. Bijvoorbeeld door het trainen van intermediairs, het organiseren van (crisis)interventies, themabijeenkomsten en het leggen van contact met de doelgroep | 998 | 907 | 91 | |||
WMO collectieve GGZ preventie | Subsidie ten behoeve van een substantiële bijdrage aan de psychosociale gezondheid van burgers en ondersteuning van mantelzorgers in Utrecht | 179 | 231 | -52 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.1 Een samenhangende aanpak in gebieden met de grootste gezondheidsachterstanden | 1.177 | 1.138 | 39 | ||||
Opsporing, Vroegsignalering en Toeleiding | Opsporing, vroegsignalering en toeleiding met als doel om zeer sociaal kwetsbaren/ OGGZ zo snel mogelijk toe te leiden naar het juiste aanbod | 401 | 228 | 173 | |||
Heroineverstrekking en spuitomruil | Het opsporen en toeleiden naar zorg van zeer sociaal kwetsbaren, het bieden van een heroïnebehandeling, het verspreiden en ophalen van spuiten en spuithulpmiddelen, en het afhandelen van spuitmeldingen | 1.062 | 1.086 | -24 | |||
Prostitutie | Het bieden van laagdrempelige opvang en het vergroten v/h bereik onder de prostituees door outreachend werken en het ondersteunen en begeleiden van vrouwen bij het uitstappen uit de prostitutie | 1.024 | 896 | 128 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.3.1 Voortzetten van en voortbouwen op bestaand beleid gericht op preventie, zorg en herstel | 2.487 | 2.210 | 277 | ||||
Totaal programma Volksgezondheid | 4.402 | 4.142 | 260 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.