Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Bereikbaarheid | |||||||
Subsidie bedrijven | Stimuleringssubsidie voor de sloop en/ of vervanging van vervuilende voertuigen voor bedrijven | 549 | 131 | 418 | |||
Subsidie bewoners | Stimuleringssubsidie voor de sloop en/ of vervanging van vervuilende voertuigen voor particulieren | 1.340 | 1.096 | 244 | |||
Duurzame Stadsdistributie innovatie en onderzoek | Procesinnovatie duurzaam goederenvervoer en haalbaarheidsonderzoek duurzaam goederenvervoer | 25 | 0 | 25 | |||
Schoon vervoer 2015 | Stimuleringsregeling voor het stimuleren van elektrisch vervoer | 400 | 376 | 24 | |||
Stimuleren gebruik alternatieven voor het gebruik van de privé auto | 14 | 16 | -2 | ||||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.2.2 Uitvoeren projecten en maatregelen luchtkwaliteit/ goederenvervoer | 2.328 | 1.619 | 709 | ||||
Totaal programma Bereikbaarheid | 2.328 | 1.619 | 709 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.