Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting over voortgang realisatie en bekostiging | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Uitbreiding (U) | Maatschappelijk | Jaar van autorisatie investerings- | Geautoriseer-de uitgaven t/m Begr | wijzigingen | Actuele stand investerings- | Jaar waarin project gestart is | Totaal gerealiseerde uitgaven t/m jaar 2014 | Gerealiseer- | Totaal gerealiseer- | Restant van het actuele investerings-krediet | Verwacht jaar van oplevering project | ||||||||
Vervangingsinvesteringen | ||||||||||||||||||||
Vervangingsinvesteringen Beheer Openbare ruimte | V | M | VJN 2013: + 4 mln | 18.800 | 18.800 | 20.614 | 20.614 | -1.814 | Kosten voor stabilisatie van de damwanden aan de Nieuwe Gracht in 2015bedragen 1,576 miljoen euro. In verband met het zachte winterweer is voor een klein gedeelte vooruitgewerkt op de programmering 2016. | |||||||||||
Wal & Kluismuren | V | M | VJN 2009/nom. Begr. 2010 | 35.600 | 0 | 35.600 | 12.321 | 7.689 | 20.010 | 15.590 | 2019 | Datum van oplevering is geactualiseerd; voorgesteld wordt om het restant 2015 toe te voegen aan de projectreserve Wal- en Kluismuren bij de Dekkings- en Bestedingsvoorstellen, conform eerdere besluitvorming. | ||||||||
Riolering | V | Econ. | 13.861 | -500 | 13.361 | 9.772 | 9.772 | 3.589 | Het restant is conform het Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan aangewend voor versnelde aflossing van in de jaren 2011,2012 en 2013 geactiveerde vaste activa. De begrote kosten van baggeren voor 0,5 mln zijn vanaf 2015 structureel overgeheveld naar groot onderhoud conform BBV. | |||||||||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 68.261 | -500 | 67.761 | 12.321 | 38.075 | 50.396 | 17.365 | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen: geen | ||||||||||||||||||||
Totaal investeringen | 68.261 | -500 | 67.761 | 12.321 | 38.075 | 50.396 | 17.365 | |||||||||||||
bedragen zijn in duizenden euro's. |