Onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van het totaal van de investeringen met economisch nut weer.
Materiële vaste activa met economisch nut (Totaal) | Boek-waarde | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Des / investeringen | Boek-waarde |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e = a-b-c+d | |
Gronden en terreinen | 273.299 | 943 | 0 | -2.491 | 269.865 |
Bedrijfsgebouwen | 906.860 | 18.053 | 553 | 39.933 | 928.187 |
Vervoermiddelen | 7.573 | 2.445 | 0 | 1.514 | 6.642 |
Machines, apparaten en installaties | 143.080 | 12.935 | 923 | 10.750 | 139.972 |
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 71.498 | 3.490 | 17.113 | 9.941 | 60.836 |
Overige materiële activa | 47.455 | 5.002 | 824 | 7.104 | 48.733 |
Totaal | 1.449.765 | 42.868 | 19.413 | 66.751 | 1.454.235 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
In 2015 is per saldo bijna 67 miljoen euro geïnvesteerd in materiële vaste activa. Daartegenover stonden bijna 43 miljoen euro aan afschrijvingen en 19 miljoen euro aan bijdragen van derden. Per saldo namen de materiële vaste activa toe met 5 miljoen euro.
Met ingang van 2014 is in de BBV een nieuwe bepaling opgenomen die voorschrijft dat in het geval dat investeringen die grotendeels worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval, deze investeringen voortaan op de balans moeten worden opgenomen in een aparte categorie. De omschrijving daarvan is: investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. In onderstaande staatjes is de toestand van 31 december 2014 en het verloop daarvan in 2015 vertaald naar deze nieuwe regelgeving. We onderscheiden een categorie 'Overig' en de nieuw voorgeschreven categorie 'in heffing'.
Het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut staat in onderstaand overzicht.
Materiële vaste activa met economisch nut (Overig) | Boekwaarde 31-12-2014 | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Des / investeringen | Boekwaarde 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 271.019 | 943 | 0 | -2.491 | 267.585 |
Bedrijfsgebouwen | 901.483 | 17.810 | 553 | 38.962 | 922.082 |
Vervoermiddelen | 2.772 | 841 | 0 | 617 | 2.548 |
Machines, apparaten en installaties | 142.793 | 12.886 | 923 | 10.750 | 139.734 |
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 36.727 | 1.868 | 0 | 143 | 35.002 |
Overige materiële activa | 37.053 | 3.673 | 824 | 4.571 | 37.127 |
Totaal | 1.391.847 | 38.021 | 2.300 | 52.552 | 1.404.078 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
In de boekwaarde gronden en terreinen van 267,6 miljoen euro is ultimo 2015 een bedrag van 107,0 miljoen euro opgenomen voor in erfpacht uitgegeven gronden Deze boekwaarde is vrijwel gelijk aan die van ultimo 2014.
Het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven is opgenomen in onderstaand overzicht.
Materiële vaste activa met economisch nut (in Heffing) | Boekwaarde 31-12-2014 | Afschrij-vingen | Bijdragen van derden | Des / investeringen | Boekwaarde 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|---|
Gronden en terreinen | 2.280 | 2.280 | |||
Bedrijfsgebouwen | 5.377 | 243 | 0 | 971 | 6.105 |
Vervoermiddelen | 4.801 | 1.604 | 0 | 897 | 4.094 |
Machines, apparaten en installaties | 287 | 49 | 0 | 0 | 238 |
Grond, weg- en waterbouwkundige werken | 34.771 | 1.622 | 17.113 | 9.798 | 25.834 |
Overige materiële activa | 10.402 | 1.329 | 0 | 2.533 | 11.606 |
Totaal | 57.918 | 4.847 | 17.113 | 14.199 | 50.157 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
De uitgaven van de grootste afgeronde projecten van 2015 (> 1 miljoen euro) worden hieronder gespecificeerd.
In 2015 afgeronde projecten | Bedrag |
---|---|
Castellum Hoge Woerd | 13.542 |
Renovatie Stadsschouwburg | 11.535 |
Parkeergarage Vaartse Rijn | 10.945 |
ICT-Investeringsprogramma | 10.712 |
Riolering 2015 | 9.772 |
Stadskantoor Stenen en Middelen | 7.146 |
Wijkservicecentrum Kanaleneiland | 5.562 |
Hart van Zuid | 5.155 |
Het Rotsoord | 4.862 |
Basisschool Joannes XXIII | 3.652 |
Containers c.a. ten behoeve van afvalinzameling | 2.503 |
Basisschool Overvecht | 2.430 |
Hardwarematige infrastructuur ICT | 2.373 |
Verbouwing Koetshuis Oud-Amelisweerd | 1.848 |
Stadskantoor Aankoop | 1.682 |
Aanschaf Voertuigen Stadswerken 2015 | 1.657 |
Basisschool De Carousel | 1.607 |
Stadskantoor SCI | 1.586 |
VMBO X11 | 1.550 |
Verplaatsing Heroïnekliniek Kaatstraat | 1.522 |
Basisschool Al Hambra | 1.434 |
Gerrit Rietveld College | 1.382 |
Basisschool Gertrudis | 1.311 |
Renovatie Centraal Museum en Depot | 1.251 |
Muziekpaleis | 1.211 |
"Van geheim naar publiek domein" (forten) | 1.076 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Met betrekking tot nog lopende investeringsprojecten is voor ruim 21 miljoen euro geactiveerd. Zie onderstaande tabel voor een specificatie van de grootste lopende investeringsprojecten (> 1 miljoen euro).
Grootste uitgaven lopende investeringen | Bedrag | ||
---|---|---|---|
OBS Montessori school | 2.968 | ||
Jaarbeurspleingarage | 2.282 | ||
ICT-investeringen IB-Automatisering | 2.173 | ||
Domplein, onderhoud UCK | 1.687 | ||
Herinrichting Zwarte Woud 250 | 1.219 | ||
VMBO Vleuterweide | 1.085 | ||
Kindercluster Teun de Jagerdreef | 1.011 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.