Activa | Stand per | Stand per |
---|---|---|
Vaste activa | 1.586.912 | 1.596.280 |
Materiële vaste activa | 1.449.765 | 1.454.235 |
| 1.391.847 | 1.404.078 |
| 57.918 | 50.157 |
Financiële vaste activa | 137.147 | 142.045 |
| 6.225 | 6.231 |
| 4.123[1] | 45 |
| 0 | 0 |
| 67.422[2] | 76.119 |
| 50.208 | 50.202 |
| 9.169 | 9.448 |
Vlottende activa | 334.689 | 346.023 |
Voorraden | 21.309 | 16.183 |
| 809 | 595 |
| 20.396 | 15.474 |
| 104 | 114 |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 146.274 | 161.877 |
| 64.964[3] | 69.364 |
| 0 | 0 |
| 81.310[4] | 92.513 |
| 0 | 0 |
Liquide middelen | 4.853 | 1.696 |
| 36 | 31 |
| 4.817 | 1.665 |
Overlopende activa | 162.253 | 166.267 |
Totaal activa | 1.921.601 | 1.942.303 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
[1] Bij de controle van de jaarrekening bleken enkele posten niet juist gerubriceerd te zijn. In de toelichting op de balans is dit toegelicht.
[2] Zie voetnoot hierboven
[3] Zie voetnoot hierboven
[4] Zie voetnoot hierboven
Passiva | Stand per | Stand per |
---|---|---|
Vaste passiva | 1.628.200 | 1.619.271 |
Eigen vermogen | 642.760 | 625.842 |
| 51.133 | 59.593 |
| 531.714 | 528.764 |
| 59.913 | 37.485 |
Voorzieningen | 91.977 | 55.259 |
| 82.211 | 47.622 |
| 7.625 | 7.475 |
| 2.141 | 162 |
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 893.463 | 938.170 |
| 20.000[1] | 20.000 |
| 552.159 | 908.136 |
| 16 | 16 |
| 313.277[2] | 2.283 |
| 2.141 | 792 |
| 5.870 | 6.943 |
Vlottende passiva | 293.401 | 323.032 |
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 167.731 | 214.920 |
| 0 | 0 |
| 103.500 | 143.500 |
| 64.231 | 71.420 |
Overlopende passiva | 125.670 | 108.112 |
Totaal passiva | 1.921.601 | 1.942.303 |
Borgstellingen en garantstellingen | 2.059.948 | 2.042.407 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
[1] Bij de controle van de jaarrekening bleken enkele posten niet juist gerubriceerd te zijn. In de toelichting op de balans is dit toegelicht.
[2] Zie hierboven