Onderwijs
Iedere Utrechtse leerling heeft optimale kansen om zijn talenten te ontwikkelen. Iedere inwoner heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur.
Iedere Utrechtse leerling heeft optimale kansen om zijn talenten te ontwikkelen. Iedere inwoner heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur.
Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod
Adequate onderwijshuisvesting
Adequaat leerlingenvervoer
Kwalitatief goed onderwijs
Alle Utrechtse leerlingen van 0-12 jaar bereiden zich voor op het behalen van een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten
Alle Utrechtse leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten
Iedere Utrechter heeft vrije en laagdrempelige toegang tot media als bronnen van kennis en cultuur
Zoveel mogelijk Utrechters gebruiken de bibliotheek
Meerjarige beleidsvoornemens die zijn opgenomen in beleidsnota's, -visies of -kaders:
Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod
Adequate onderwijshuisvesting
Voor onderwijshuisvesting hebben we onze wettelijke taak uitgevoerd. We hebben toegezien dat op wijkniveau voldoende keuze is voor ouders in het basisonderwijs. In het voortgezet onderwijs hebben we samen met de schoolbesturen bewaakt dat de variatie en breedte van het aanbod op peil blijft. We blijven voor het speciaal onderwijs een regionale functie vervullen.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling 2015 | Realisatie 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
E1.1.1 | Drie denominaties per wijk | Leerlingadministratie | 100% | 100% | 100% |
E1.1.1 | Twee onderwijsconcepten op stedelijk niveau | Leerlingadministratie | 100% | 100% | 100% |
E1.1.1 | Twee scholen speciaal onderwijs op stedelijk niveau | Leerling-administratie | 100% | 100% | 100% |
Het Masterplan primair onderwijs (PO) en (V)SO is in de afrondende fase. Net als voorgaande jaren staat de voortgang van de onderwijshuisvestingsprojecten beschreven in de Voortgangsrapportage Masterplannen. Mede dankzij de versnellingsaanpak is de geplande realisatie gehaald.
In Leidsche Rijn heeft Mavo 10 haar deuren geopend. We hebben een geschikte locatie gevonden voor een permanente vestiging van het Orthopedagogisch en Didactisch Centrum (OPDC) aan de Van Lieflandlaan en zijn gestart met de voorbereiding van de bouw. Daarnaast zijn de voorbereidingen voor een permanente locatie voor de internationale school gestart.
Ook in Leidsche Rijn Centrum is gestart met de bouwvoorbereiding van een nieuwe basisschool. Hierin krijgen basisschool Onder de Bogen en de Eben Haezerschool een plek. We zijn ook gestart met de voorbereidingen voor de bouw van een nieuwe VMBO-school in Leidsche Rijn/Vleuterweide. De beoogde doelstelling voor projecten in Leidsche Rijn (29) is inclusief scholen in de nieuwe wijken. Aangezien scholenbouw gelijke tred houdt met de voortgang van de woningbouw, is deze doelstelling nog niet behaald. Het beoogde aantal zal naar verwachting de komende jaren ruimschoots gehaald worden.
In september 2015 heeft de gemeenteraad ingestemd met het vervolg op de Masterplannen, het Meerjarenperspectief Onderwijshuisvesting (MPOHV). Met dit plan hebben we opnieuw invulling gegeven aan onze wettelijke taken ten aanzien van onderwijshuisvesting voor primair, voortgezet en speciaal onderwijs voor de komende tien jaar. Door de onderwijshuisvestingsbehoefte in een meerjarenperspectief te plaatsen kunnen we tijdig voorzien in voldoende en kwalitatief goede onderwijsvoorzieningen.
Voor het PO is de voorziene groei van het aantal leerlingen vertaald naar wijkniveau en vertaald naar de onderwijshuisvestingsbehoefte. Daarbij gaan we conform het gemeentelijke beleid ten aanzien van spreiding en diversiteit uit van het principe ‘elk kind uit de wijk kan in de wijk naar school’. Voor het voorzieningenaanbod zijn we uitgegaan van een aanbod van tenminste drie denominaties per wijk, waarvan tenminste één openbare school.
Ook voor het SO en (V)SO is een uitbreidingsbehoefte voorzien, waarbij naast de bestaande capaciteit, diversiteit en locatiespreiding ook het regionale bereik van de voorzieningen en de invloed van beleid en wetswijzigingen op de regionale leerlingenstromen zijn meegenomen.
Voor het VO wordt samen met de schoolbesturen een uitvoeringsprogramma uitgewerkt, gericht op het faciliteren van de voorziene groei. Dit kan door uitbreiding van verschillende scholen en/of bouw van een nieuwe school.
De scholen voor het primair onderwijs zijn vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het uitvoeren van zowel het binnen- als het buitenonderhoud. De middelen hiervoor ontvangen zij rechtstreeks van het Rijk.
Voor het binnenmilieu zijn de plannen voor de tranche 2015 voor Kees Valkensteinschool en het Christelijk gymnasium uitgevoerd. De volgende tranche wordt samen met de schoolbesturen voorbereid.
Prestatie-indicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling 2015 | Realisatie 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
P1.1.1 | Aantal gerealiseerde projecten masterplan PO en (V)SO | Voortgangsrapportage masterplan | 100 | 102 | |
P1.1.1 | Aantal gerealiseerde projecten in Masterplan VO | Voortgangsrapportage masterplan | Masterplan is afgerond | Masterplan is afgerond | |
P1.1.1 | Gerealiseerde projecten Leidsche Rijn | Voortgangsrapportage masterplan | 29 | 24 |
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
07-1-1-1 | Educatieve infrastructuur | 1.559 | 3.169 | 7.966 | 4.796 |
Baten totaal | 1.559 | 3.169 | 7.966 | 4.796 | |
Lasten | |||||
07-1-1-1 | Educatieve infrastructuur | 40.787 | 34.368 | 37.671 | -3.303 |
Lasten totaal | 40.787 | 34.368 | 37.671 | -3.303 | |
Saldo baten en lasten | -39.228 | -31.199 | -29.705 | 1.494 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 11.476 | 11.476 | 0 | |
Ontrekkingen reserves | 2.313 | 7.666 | 7.631 | -36 | |
Saldo na mutaties reserves | -36.915 | -35.009 | -33.551 | 1.458 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Versterken van de Educatieve infrastructuur
De baten zijn 4,796 miljoen euro hoger dan begroot.
Meer ontvangen dan begroot totaal 4,796 miljoen euro:
De lasten zijn 3,303 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is een saldo van een aantal posten waarbij voor 4,547 miljoen euro meer en voor 1,244 miljoen euro minder uitgegeven is dan wij begroot hebben.
Meer uitgegeven dan begroot totaal 4,547 miljoen euro:
Minder uitgegeven dan begroot totaal 1,244 miljoen euro:
Leeswijzer Klik hier om naar de leeswijzer te gaan.
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Educatieve infrastructuur | |||||
6134 | Onderwijshuisvesting | 1.559 | 3.169 | 7.966 | 4.796 |
Baten totaal | 1.559 | 3.169 | 7.966 | 4.796 | |
Lasten | |||||
Educatieve infrastructuur | |||||
6127 | Voorziening Huisvestingcalamiteiten | 600 | 597 | 206 | 391 |
6134 | Onderwijshuisvesting | 40.187 | 33.771 | 37.465 | -3.694 |
Lasten totaal | 40.787 | 34.368 | 37.671 | -3.303 | |
Saldo baten en lasten | -39.228 | -31.199 | -29.705 | 1.494 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 11.476 | 11.476 | 0 | |
Ontrekkingen reserves | 2.313 | 7.666 | 7.631 | -36 | |
Saldo na mutaties reserves | -36.915 | -35.009 | -33.551 | 1.458 |
Investeringen Klik hier om naar het overzicht van de investeringen te gaan.
Subsidies Klik hier om naar het overzicht van de subsidies te gaan.
Leeswijzer Klik hier om naar de leeswijzer te gaan.
Kwalitatief goed en gevarieerd onderwijshuisvestingsaanbod
Adequaat leerlingenvervoer
Door de inzet van leerlingenvervoer waren kinderen in staat het onderwijs van hun keuze en/of het juiste niveau te volgen, ook wanneer dat niet in de buurt was. De regeling leerlingenvervoer is gebruikt voor het vergoeden van de vervoerskosten van leerlingen die niet zelf van en naar school konden, bijvoorbeeld leerlingen in het speciaal onderwijs.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling 2015 | Realisatie 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
E1.2.1 | Aantal thuiszittende kinderen als gevolg van ontbrekend leerlingenvervoer | Administratie Leerlingzaken/thuiszitters | Schooljaar 2010-2011 | 0 | 0 |
In 2015 is er een nieuwe verordening leerlingenvervoer vastgesteld. Vanaf 2016 worden alle gebruikers beoordeeld conform deze verordening; 2015 was een overgangsjaar. De kern van de nieuwe verordening is dat het aansluit bij de transities jeugd: maatwerk en zelfstandigheid van leerling en ouders staan centraal. Na een Europese aanbesteding is er in 2015 een nieuwe vervoerder gecontracteerd voor leerlingenvervoer. Bij de gunning is meer gewicht toegekend aan kwaliteit van de dienstverlening. Zozeer zelfs dat kwaliteit doorslaggevend was en niet de prijs.
Bij leerlingenvervoer werken we nauw samen een ouder-klankbordgroep om de kwaliteit van het leerlingenvervoer te monitoren en indien nodig te verbeteren. Zij zullen ook ingeschakeld worden voor het vormgeven van nieuwe producten zoals het stimuleren van zelfstandig reizen.
Prestatie-indicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling 2015 | Realisatie 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
P1.2.1 | Klanttevredenheid | Klanttevredenheidsonderzoek | 8 | 7,7 |
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Baten totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
07-1-2-1 | Leerlingenvervoer | 3.602 | 3.651 | 3.785 | -133 |
Lasten totaal | 3.602 | 3.651 | 3.785 | -133 | |
Saldo baten en lasten | -3.602 | -3.651 | -3.785 | -133 | |
Mutaties reserves | |||||
Saldo na mutaties reserves | -3.602 | -3.651 | -3.785 | -133 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Verzorgen van leerlingenvervoer naar scholen
De lasten zijn 0,133 miljoen euro hoger dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door diverse overige lasten.
Leeswijzer Klik hier om naar de leeswijzer te gaan.
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Baten totaal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lasten | |||||
Leerlingenvervoer | |||||
6128 | Leerlingenvervoer | 3.602 | 3.651 | 3.785 | -133 |
Lasten totaal | 3.602 | 3.651 | 3.785 | -133 | |
Saldo baten en lasten | -3.602 | -3.651 | -3.785 | -133 | |
Mutaties reserves | |||||
Saldo na mutaties reserves | -3.602 | -3.651 | -3.785 | -133 |
Investeringen Klik hier om naar het overzicht van de investeringen te gaan.
Subsidies Klik hier om naar het overzicht van de subsidies te gaan.
Leeswijzer Klik hier om naar de leeswijzer te gaan.
Kwalitatief goed onderwijs
Alle Utrechtse leerlingen van 0-12 jaar bereiden zich voor op het behalen van een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten
Onderwijs vormt de basis voor de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen. In de leeftijd van 0 tot 12 jaar spelen opvang, voorschoolse educatie en primair onderwijs een belangrijke rol om talenten van leerlingen te ontwikkelen. We hebben leerlingen zoveel mogelijk bagage meegegeven om hun kansen op een betekenisvolle toekomst te vergroten.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling 2015 | Realisatie 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
E2.1.1 | Alle leerlingen vinden een plaats in het voortgezet onderwijs | Leerlingadministratie | 100% | 100% |
We hebben onze inzet geclusterd aan de hand van de thema's cognitie, zorg en talentontwikkeling.
Cognitie
Het bestuursakkoord met het Rijk over versterken en extra inzet op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en leertijdverlenging is verlengd tot 2017. De prestatieafspraken zijn hetzelfde gebleven. Van belang daarin is de kwaliteit van VVE. In dit kader heeft 95% van de pedagogisch medewerkers en onderwijsassistenten inmiddels het 3F taalniveau. Daarnaast zijn veel pedagogisch medewerkers opgeschoold naar HBO, waardoor er nu 85 fte werkzaam zijn. Daarmee is op voorschoolse educatie nu altijd een duo van mbo en hbo opgeleide pedagogisch medewerkers werkzaam. Ruim 1.000 professionals die met jonge kinderen werken, hebben hun kennis en vaardigheden ontwikkeld door deelname aan masterclasses en lerende netwerken (zie ook www.nuvoorlaterutrecht.nl). Tot slot zijn in 2015 de afspraken tussen VVE partners over partnerschap met ouders, doorgaande lijn VVE en monitoring VVE opnieuw vastgesteld. Dit is van belang omdat de Inspectie van het onderwijs dit in 2013 als verbeterpunt aangegeven heeft. De inspectie is in 2015 begonnen met het uitvoeren van een eindmeting op de kwaliteit van de voor- en vroegschoolse educatie. Resultaten volgen in 2016.
In 2015 hebben we een sluitende aanpak gerealiseerd rond indicering en toeleiding naar voor- en vroegschoolse educatie, waardoor we nu alle voor VVE in aanmerking komende peuters in beeld hebben. Ook in 2015 is weer ingezet op het tijdig beschikbaar hebben van voldoende VVE plaatsen, met als resultaat 1.721 plaatsen, ruim boven de doelstelling van 1.450.
We hebben de inzet op leertijduitbreiding voortgezet. Zo is het aantal schakelklassen uitgebreid: het in het bestuursakkoord afgesproken bereik van 4.640 leerlingen is ruimschoots gehaald. De uitbreiding van de brede school academies naar 7 (in West) is wel gerealiseerd, maar wordt weer afgebouwd naar 6, omdat er voor 1 nieuwe locatie onvoldoende doelgroep leerlingen bleken te komen. Met de overige 6 brede school academies is er voldoende aanbod voor de aanwezige vraag.
De verkeerstuin is gestopt. De kavel is met ingang van 2016 overgedragen aan de gemeentelijke vastgoedorganisatie. Er wordt gezocht naar een nieuwe bestemming hiervoor.
Zorg
In het kader van passend onderwijs is geïnvesteerd in verdere aansluiting van de zorgstructuren tussen onderwijs, leerlingzaken en buurtteams. Hiermee bereiken we vroegtijdige signalering van de ondersteuningsbehoefte van kinderen (en ouders) en passende begeleiding op kinderopvang, VVE en/of thuis. Ook is hiermee warme overdacht mogelijk van kind naar basisschool. Daarnaast is gewerkt aan het verder vormgeven van de samenwerking tussen het speciaal (basis) onderwijs en het buurtteam gericht op vroegtijdige en optimale ondersteuning van leerlingen (en ouders) thuis en op school. Met het Samenwerkingsverband Utrecht PO is gewerkt aan gecombineerde trajecten van zorg en (speciaal)onderwijs, gericht op passende ondersteuning en voorkomen van thuiszitten. De ondersteuning van individuele leerlingbegeleiding en de projecten Kleuter Extra en het Zorgplatform zijn gecontinueerd. Vanuit school en veiligheid is de inzet van conciërges voortgezet en er is een bijdrage geleverd aan het vormgeven en uitvoeren van het traject ‘ Utrecht zijn we samen'.
Talentontwikkeling
We hebben de inzet in de Brede Scholen in de stad voortgezet. Er is één nieuwe brede school gestart, 'De Kleine Dichter', waarmee het bereik iets boven de 11.000 leerlingen ligt. Bij de Brede Scholen vindt een inhoudelijke verbinding plaats op binnen- en buitenschools leren waarbij partners in de Brede School dezelfde pedagogische uitgangspunten hanteren. De vreedzame school/vreedzame wijk speelt hierbij een belangrijke rol. In 2015 is de website www.bredeschoolutrecht.nl vernieuwd. De inzet op talentontwikkeling is ingevuld met activiteiten gericht op sport, cultuur en techniek en gerealiseerd door de inzet van combinatiefunctionarissen. Hierbinnen is onder andere de talentencarrousel in Overvecht gefinancierd. Rondom de Tour is er vanuit onderwijs ook bijgedragen aan het Tour-de-France activatieprogramma.
In 2015 hebben 90 scholen een aanvraag ingediend voor cultuureducatie. Dit is tweederde van de scholen, conform de afspraken die gemaakt zijn bij de transitie cultuureducatie. Het coördinatiepunt grootschalige projecten bemiddelt tussen scholen en een aantal culturele instellingen. De website voor matching tussen vraag en aanbod bleek niet rendabel en is door de beheerder per januari 2016 weer stopgezet. We gaan in 2016 een alternatief onderzoeken. Het Utrecht Centrum voor de Kunsten (UCK) heeft in 2015 weer aanbod verzorgd voor amateurkunsteducatie. Eind 2015 heeft een externe commissie de plannen en de situatie van het UCK getoetst om te beoordelen of zij een voldoende financiële en inhoudelijk uitgangspositie bieden voor de komende jaren. Op basis van dit oordeel heeft het UCK een extra financiële impuls ontvangen.
Prestatie-indicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling 2015 | Realisatie 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
P2.1.1 | % bereik doelgroeppeuters | Opgave Spelenderwijs Utrecht | 95% | 94% | |
Toelichting: | |||||
P2.1.1 | Aantal brede scholen | 12 | 12 | ||
P2.1.1 | Aantal combinatie functionarissen (fte) | 36 | 36 |
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
07-2-1-1 | Talentontwikkeling 0-12 jaar | 19.080 | 18.469 | 22.284 | 3.815 |
Baten totaal | 19.080 | 18.469 | 22.284 | 3.815 | |
Lasten | |||||
07-2-1-1 | Talentontwikkeling 0-12 jaar | 32.327 | 31.638 | 35.598 | -3.960 |
Lasten totaal | 32.327 | 31.638 | 35.598 | -3.960 | |
Saldo baten en lasten | -13.247 | -13.169 | -13.314 | -145 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontrekkingen reserves | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -13.245 | -13.168 | -13.313 | -145 |
Financiële toelichting
Hieronder lichten wij de financiële ontwikkelingen per doelstelling toe.
Voorbereiden van leerlingen op hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school
De baten zijn 3,815 miljoen hoger dan begroot vanwege de fasering van de uitvoering van het Onderwijsachterstandenbeleid dat uit rijksmiddelen wordt bekostigd. Niet bestede middelen uit 2014 mochten in 2015 worden ingezet.
De lasten zijn 3,960 miljoen euro hoger dan begroot. Dit is een saldo van
Leeswijzer Klik hier om naar de leeswijzer te gaan.
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil actueel / realisatie |
---|---|---|---|---|---|
Baten | |||||
Talentontwikkeling 0-12 jaar | |||||
6140 | Cognitie 0-12 | 18.099 | 18.088 | 21.922 | 3.834 |
6141 | Zorg 0-12 | 320 | 320 | 320 | 0 |
6142 | Talentontwikkeling 0-12 | 661 | 61 | 42 | -20 |
Baten totaal | 19.080 | 18.469 | 22.284 | 3.815 | |
Lasten | |||||
Talentontwikkeling 0-12 jaar | |||||
6140 | Cognitie 0-12 | 21.419 | 21.060 | 24.790 | -3.730 |
6141 | Zorg 0-12 | 3.971 | 3.788 | 3.562 | 225 |
6142 | Talentontwikkeling 0-12 | 6.937 | 6.790 | 7.246 | -455 |
6111 | VVE - PSZ - KOV - Regie | 0 | 0 | 1 | -1 |
6112 | Leerlingenzorg | 0 | 0 | -1 | 1 |
6113 | VSV/RMC | 0 | 0 | 0 | 0 |
6115 | Integratie in het onderwijs | 0 | 0 | 0 | 0 |
6116 | Na- en buitenschoolse activiteiten | 0 | 0 | 0 | 0 |
6136 | Cultuureducatie | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lasten totaal | 32.327 | 31.638 | 35.598 | -3.960 | |
Saldo baten en lasten | -13.247 | -13.169 | -13.314 | -145 | |
Mutaties reserves | |||||
Toevoeging reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ontrekkingen reserves | 2 | 2 | 2 | 0 | |
Saldo na mutaties reserves | -13.245 | -13.168 | -13.313 | -145 |
Investeringen Klik hier om naar het overzicht van de investeringen te gaan.
Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil | |
---|---|---|---|---|---|---|
Voorschoolse Educatie en Peuterspeelzaalwerk | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van onder andere Voorschoolse Educatie en Peuterspeelzaalwerk | 12.300 | 12.877 | -577 | ||
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de | 8.638 | 7.581 | 1057 | ||
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederland | 600 | 600 | 0 | ||
Schoolmaatschappelijk werk PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.173 | 1.321 | -148 | ||
Leerlingenbegeleiding PO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 0-12 | 1.233 | 1.208 | 25 | ||
Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school | 85 | 85 | 0 | ||
Zorgstructuur KOV | Het aanhaken van de kinderopvang bij de zorgstructuur in Utrecht, specifiek gericht op het tijdig signaleren van achterstanden bij jonge kinderen en het begeleiden van deze kinderen richting het primair (speciaal) onderwijs | 277 | 100 | 177 | ||
Conciërges | Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school | 267 | 255 | 12 | ||
Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel. Het realiseren van de beoogde effecten cfm de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015. Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet | 1.189 | 1.113 | 76 | ||
Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur | Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen | 145 | 128 | 17 | ||
Uitvoerende Combinatiefuncties Sport | Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen | 788 | 853 | -65 | ||
Burgerschap | Ouderinitiatieven en vredeseducatie | 35 | 29 | 6 | ||
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven | 956 | 958 | -2 | ||
Cultuureducatie onderwijs (UCK)/amateurkunsteducatie | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. Amateurkunsteducatie | 1.940 | 2.530 | -590 | ||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | 29.626 | 29.638 | -12 | |||
Totaal Subdoelstelling | 29.626 | 29.638 | -12 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
Subsidies Klik hier om naar het overzicht van de subsidies te gaan.
Leeswijzer Klik hier om naar de leeswijzer te gaan.
Kwalitatief goed onderwijs
Alle Utrechtse leerlingen van 12-23 jaar behalen een startkwalificatie en ontwikkelen hun talenten
Onderwijs en werk vormen de basis voor de ontwikkeling en ontplooiing van ieder mens. In de leeftijd van 12 tot 23 jaar speelt het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs een belangrijke rol in het behalen van een startkwalificatie en het maken van een goede start op de arbeidsmarkt.
Effectindicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling 2015 | Realisatie 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
E2.2.1 | % 22 jarigen met startkwalificatie | Leerlingadministratie | 78% | 95% | 94% |
In het kader van de Utrechtse Onderwijsimpuls hebben 15 scholen in 2015 financiering aangevraagd. De aanvragen waren afkomstig van een breed palet van scholen, van vmbo tot gymnasium. De gefinancierde activiteiten richten zich op competenties en vaardigheden voor de toekomst, op differentiatie, op professionalisering en op samenwerking met bedrijven, (maatschappelijke) organisaties en omgeving. Deze thema's zijn beschreven in het beleidskader en de beleidsregel Utrechtse Onderwijsimpuls voor kwaliteit en excellentie, die medio 2015 zijn vastgesteld.
De activiteiten binnen het convenant voortijdig schoolverlaten, zoals ondersteuning bij loopbaanbeleid, heroriëntatieprogramma's in het mbo, zijn met een jaar verlengd. Na dit jaar wordt dit ondergebracht in staand beleid van het rijk. Besluitvorming over de precieze invulling volgt in 2016.
Cognitie
Er is in 2015 in samenwerking met de schoolbesturen een onderzoek uitgevoerd naar alternatieven voor loting in de POVO procedure bij de plaatsing van leerlingen in het VO. De conclusie van het onderzoek is dat in de huidige situatie loting het beste alternatief is, omdat hierbij de meeste leerlingen op de school van hun eerste keuze komen. De loting blijft bestaan. De procedure is echter in het afgelopen jaar wel verder geoptimaliseerd, mede op basis van input van betrokken ouders. Zo is er nu sprake van een centrale loting, meer transparantie door aanwezigheid van gemeente en ouderpool bij de loting en vernieuwde en verbeterde communicatie richting scholen en ouders (onder meer met een kort filmpje).
Onze werkwijze voor overgang van voortgezet onderwijs naar het MBO, 'De Overstap', is succesvol geweest. Maar liefst 98% van alle leerlingen van het VO is ingeschreven bij het MBO. Daarnaast zien we ook het aantal uitvallers in het VO dalen. De Utrechtse werkwijze wordt landelijk als voorbeeld gezien.
Zorg
Met het samenwerkingsverband Sterk VO en het buurtteam is een sluitende zorgstructuur gerealiseerd in het voortgezet onderwijs. Ook is gewerkt aan het vormgeven van de samenwerking tussen het speciaal voortgezet onderwijs en het buurtteam gericht op tijdige en laagdrempelige ondersteuning van leerlingen (en hun ouders) en het voorkomen van thuiszitten. Onze bijdrage aan de Utrechtse school en individuele leerlingbegeleiding hebben we gecontinueerd. Vanuit de School Werkt! Agenda is verder gewerkt aan de afstemming tussen zorg, leerlingzaken in en om de MBO’s. De pilot MBO Jeugdteam is uitgebreid en voortgezet, waardoor jeugdhulpverlening snel en dichtbij aanwezig is en voortijdig schoolverlaten voorkomen wordt. Gezien onze regiofunctie en de inzet van het jeugdteam zijn we nog in gesprek met de regiogemeenten over structurele voortzetting. Besluitvorming hierover vindt plaats in 2016.
Talentontwikkeling en schoolloopbaan
We hebben de inzet in Brede Scholen gecontinueerd. Daar worden activiteiten georganiseerd op het gebied van talentontwikkeling, in aansluiting op het profiel van de school en met brede persoonlijke talentontwikkeling van de leerlingen als uitgangspunt. Eind 2015 waren 10 VO scholen aangemerkt als Brede School. Op een aantal Brede VMBO scholen worden combinatiefuncties ingezet. In 2015 is er verder extra ingezet op jongerenwerk door hen meer uren in te zetten op scholen, waar ze pauze-activiteiten begeleiden of activiteiten ondernemen met specifieke groepen. Zij vervullen ook een signaleringsfunctie.
We hebben een regisserende rol vervuld ten aanzien van de ontwikkeling van een dekkend MBO entree-aanbod. Met de Entree XL opleidingen is er een aanbod voor jongeren die extra hulp en begeleiding of extra tijd nodig hebben. Een goede overgang van onderwijs naar werk is vormgegeven samen met het onderwijs en de gemeenten (aansluiting met Werk & Inkomen, Leerlingzaken en WMO) in sluitende regionale afspraken en werkwijzen. In samenwerking met Werk en Inkomen worden instrumenten ingezet om jongeren hierin te begeleiden. Tot slotte is er binnen het actieplan jeugdwerkeloosheid, in samenwerking met het onderwijsveld, aandacht voor het begeleiden van jongeren naar werk (een opleiding in combinatie met een leerbaan, regulier werk en de begeleiding daar naartoe).
Prestatie-indicator | Bron | Nulmeting | Doelstelling 2015 | Realisatie 2015 | |
---|---|---|---|---|---|
P2.2.1 | % Daling voortijdig schoolverlaters voor | • VO-onderbouw 1%; • VMBO-bovenbouw 4%; • HAVO/VWO 0,5%; • Bovenbouw -; • MBO 1 22,5%; • MBO 2 10%; • MBO 3/4 2,75% | volgt | ||
Toelichting: | |||||
P2.2.1 | Aantal brede scholen | 10 | 10 | ||
P2.2.1 | Aantal combinatie functionarissen (fte) | 4 | 4 |
Productcode | Productnaam | Nominale begroting 2015 | Actuele begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil actueel / realisatie |
