Onderhanden werk
Het saldo onderhanden werk betreft de saldi van de lopende grondexploitaties, de gronden en panden die op korte termijn worden opgenomen in een grondexploitatie en de door derden gefinancierde investeringsprojecten. Jaarlijks wordt het verschil tussen de lasten en baten aan deze posten toegevoegd of onttrokken. Bij de afsluiting van de grondexploitatie of het project wordt het saldo als resultaat genomen. Met ingang van 2007 worden, conform de voorschriften BBV, de getroffen risicovoorzieningen, voor zover noodzakelijk, in mindering gebracht op het saldo van de betreffende grondexploitatie.
Omschrijving | Boekwaarde | Boekwaarde |
---|---|---|
Grondexploitatie Leidsche Rijn | 41.188 | 23.340 |
Grondexploitatie Stationsgebied | 19.903 | 52.612 |
Grondexploitaties binnenstedelijk | 23.850 | 32.436 |
Strategische verwerving / voorraadfunctie | 43 | 0 |
Projecten overig | 397 | -29 |
Voorziening grondexploitatie Leidsche Rijn | -20.950 | -15.632 |
Voorziening grondexploitatie Stationsgebied | -19.903 | -52.612 |
Voorziening grondexploitatie binnenstedelijk | -24.132 | -24.641 |
Totaal | 20.396 | 15.474 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
De geactiveerde uitgaven met betrekking tot de grondexploitaties Leidsche Rijn, Stationsgebied en binnenstedelijke complexen.
Grondexploitaties | Boekwaarde | Investe-ringen | Inkom-sten | Boekwaarde | Voorzieningen verlies latend complex |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d = a+b-c | e | |
Leidsche Rijn | 41.188 | 57.385 | 75.233 | 23.340 | -15.632 |
Stationsgebied | 19.903 | 58.490 | 25.781 | 52.612 | -52.612 |
Binnenstedelijk | |||||
Vrouwjuttenstraat Zuidzijde | -31 | 8 | 0 | -23 | 0 |
Veemarkt (Ontwikkeling Voordorp Zuid) | 10.312 | 2.715 | 6.280 | 6.747 | 0 |
Van Lieflandlaan | 1.264 | 111 | 0 | 1.375 | 0 |
Duurstedelaan | 576 | 75 | 0 | 651 | 0 |
Gerrit Rietveldcollege | 1.944 | 922 | 182 | 2.684 | 0 |
Schermerhornstraat | -304 | 535 | 0 | 231 | 0 |
Victor Hugoplantsoen | -3.894 | 456 | 496 | -3.934 | 0 |
Dichterswijk West (inclusief winstneming) | -2.860 | 2.860 | 0 | 0 | 0 |
Isothopenweg (Transferium Lage Weide) | 63 | 10 | 0 | 73 | 0 |
Cereol | 18 | 17 | 0 | 35 | 0 |
Kop van Lombok | -4.139 | 2.457 | 0 | -1.682 | 0 |
Uitbreiding bedrijventerrein Overvecht | -2.412 | 1.917 | 0 | -495 | 0 |
Floridadreef | 210 | 23 | 0 | 233 | 0 |
Wim Sonneveldschool | -1.098 | 1.098 | 0 | 0 | 0 |
Oudenrijn West | -4.004 | 2.190 | 0 | -1.814 | 0 |
Centrum Kwadrant Overvecht | 11.007 | 708 | 900 | 10.815 | -9.453 |
Camposdreef | 235 | 39 | 0 | 274 | -164 |
Rijnhuizenlaan | 301 | 77 | 0 | 378 | -86 |
BEFU-terrein | 1.878 | 153 | 0 | 2.031 | -2.031 |
Opaalweg / Amethistweg | 239 | 105 | 0 | 344 | -81 |
Ikea | -2.196 | 417 | 61 | -1.840 | 0 |
Kanaleneiland Centrum (As van Kanaleneiland) | 7.950 | 1.307 | 2.538 | 6.719 | -3.908 |
GVU terrein Europalaan (GVU) | 81 | 10 | 91 | 0 | 0 |
Hiëronymuserf (DELA terrein) | 3.822 | 288 | 0 | 4.110 | -2.106 |
Groenewegterrein Zuid | 736 | 54 | 790 | 0 | 0 |
Van Heukelomlob | 49 | 121 | 64 | 106 | -106 |
Centrumplan Vleuten (Kern Vleuten) | 5.401 | 507 | 0 | 5.908 | -5.908 |
Hart van De Meern (Centrumplan De Meern) | 2.362 | 924 | 1.399 | 1.887 | -798 |
Gemeentewerf Vleuten | 162 | 16 | 3 | 175 | 0 |
Het Nieuwe Zandpad | 597 | 477 | 0 | 1.074 | 0 |
Merwedekanaalzone Deelgebied 4 | -2.064 | 356 | 4 | -1.712 | 0 |
Overige | -2.355 | 775 | 334 | -1.914 | 0 |
Totaal binnenstedelijk | 23.850 | 21.728 | 13.142 | 32.436 | -24.641 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Grondexploitaties | Nog te maken kosten | Nog te verwachten opbrengsten | Verwacht exploitatieresultaat | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | ||||||
Leidsche Rijn | 706.410 | 879.803 | -33.007 | |||||
Stationsgebied | 658.291 | 655.616 | -2.675 | |||||
Binnenstedelijk | 94.480 | 131.683 | 29.408 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.
Gronden niet in exploitatie | Boek-waarde | Inves-teringen | Desinves-teringen | Naar gronden in exploitatie | Boekwaarde 31-12-2015 |
---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | e = a+b-c-d | |
Totaal strategische verwervingen | 43 | 686 | 729 | 0 | 0 |
Totaal voorraadfunctie | 0 | 195 | 195 | 0 | 0 |
Totaal anticiperende verwervingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal OHW niet grondexploitatie | 397 | 3.740 | 4.166 | 0 | -29 |
Totaal gronden niet in exploitatie | 440 | 4.621 | 5.090 | 0 | -29 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.