Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Onderwijs | |||||||
Voorschoolse Educatie en Peuterspeelzaalwerk | De startpositie van jonge kinderen verbeteren die het risico lopen op een achterstand in (taal)ontwikkeling door middel van onder andere Voorschoolse Educatie en Peuterspeelzaalwerk | 12.300 | 12.877 | -577 | |||
Versterken van taal | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de inzet van Vroegschoolse educatie, Professionalisering van professionals op de | 8.638 | 7.581 | 1057 | |||
Taalschool: taal onderwijs voor nieuwkomers van 4 t/m 12 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 0-12. Dit door middel van de voorziening de Taalschool waar nieuwkomers (leerlingen in het PO) de Nederland | 600 | 600 | 0 | |||
Schoolmaatschappelijk werk PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 1.173 | 1.321 | -148 | |||
Leerlingenbegeleiding PO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 0-12 | 1.233 | 1.208 | 25 | |||
Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school | 85 | 85 | 0 | |||
Zorgstructuur KOV | Het aanhaken van de kinderopvang bij de zorgstructuur in Utrecht, specifiek gericht op het tijdig signaleren van achterstanden bij jonge kinderen en het begeleiden van deze kinderen richting het primair (speciaal) onderwijs | 277 | 100 | 177 | |||
Conciërges | Leerlingen en personeel voelen zich veilig in en rondom de school | 267 | 255 | 12 | |||
Combinatiefuncties onderwijs, activiteiten brede talentontwikkeling en programma Brede Scholen | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel. Het realiseren van de beoogde effecten cfm de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015. Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 0-12. Dit door middel van de inzet | 1.189 | 1.113 | 76 | |||
Uitvoerende Combinatiefuncties Cultuur | Organisatie en uitvoering van culturele activiteiten op het terrein van talentontwikkeling in samenhang met het programma op (brede) scholen | 145 | 128 | 17 | |||
Uitvoerende Combinatiefuncties Sport | Organisatie en uitvoering van talentontwikkeling op het terrein van sport, in samenhang met het programma op de (brede) scholen | 788 | 853 | -65 | |||
Burgerschap | Ouderinitiatieven en vredeseducatie | 35 | 29 | 6 | |||
Cultuureducatie (onderwijs) | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven | 956 | 958 | -2 | |||
Cultuureducatie onderwijs (UCK)/amateurkunsteducatie | Kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs in contact brengen met een breed aanbod van kunst en cultuur in en rondom de school. De scholen stimuleren om planmatig hun onderwijs cultuureducatie vorm te geven. Amateurkunsteducatie | 1.940 | 2.530 | -590 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Voorbereiden van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school | 29.626 | 29.638 | -12 | ||||
Internationale Schakel Klassen (ISK): taal onderwijs voor nieuwkomers (VO) van 12 t/m 18 jaar | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015. Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Cognitie 12-23 | 80 | 80 | 0 | |||
OPDC De Utrechtse School | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 | 763 | 789 | -26 | |||
Schoolmaatschappelijk werk VO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school (Buurtteams) | 722 | 671 | 51 | |||
Leerlingbegeleiding VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Zorg 12-23 | 48 | 64 | -16 | |||
Onderwijsondersteuning woonwagen- en Romaleerlingen PO | Leerlingen ondersteunen bij achterstanden in hun ontwikkeling op school | 100 | 100 | 0 | |||
Brede School VO - talentontwikkeling en sport op school | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. Dit door middel van de organisatie en uitvoering van activiteiten mbt talentontwikkeling. | 618 | 764 | -146 | |||
Combinatiefuncties uitvoerend VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Talentontwikkeling 12-23. | 200 | 195 | 5 | |||
Overgang PO naar VO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23 | 200 | 200 | 0 | |||
Coördinatie loopbaan oriëntatie VO naar MBO | Het realiseren van de beoogde effecten conform de Beleidsregel Onderwijs Utrecht 2015, Goed onderwijs voor elk kind, binnen het thema Schoolloopbaan 12-23 | 194 | 150 | 44 | |||
Burgerschap | Maatschappelijke stages en homo-emancipatie LHTB | 10 | 0 | 10 | |||
RMC / VSV | Schoolverzuim en -uitval terugdringen waardoor leerlingen de kans krijgen hun schoolloopbaan zo soepel mogelijk te doorlopen en daarmee het perspectief op het behalen van een startkwalificatie vergroten | 3.191 | 2.507 | 684 | |||
Excellentie in het onderwijs | Het geven van een impuls aan de kwaliteit van het onderwijs en het stimuleren van onderwijsinnovatie in Utrecht | 1.150 | 571 | 579 | |||
Regie OAB | Uitvoerende regiekosten | 0 | 92 | -92 | |||
Internationale school | Ondersteuning van de internationale school | 0 | 89 | -89 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.2.1 Toerusten van leerlingen in hun schoolloopbaan en ontwikkeling van hun talenten in en om de school zodat zij een startkwalificatie halen | 7.276 | 6.272 | 1.004 | ||||
Bibliotheek Utrecht | De Bibliotheek Utrecht laagdrempelig bereikbaar, toegankelijk en aantrekkelijk houden | 11.210 | 11.251 | -41 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 3.1.1 Innoveren klantgerichte dienstverlening en activiteiten gericht op individuen en met scholen | 11.210 | 11.251 | -41 | ||||
Totaal programma Onderwijs | 48.112 | 47.161 | 951 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.