Projectinformatie | Begrotingsinformatie | Uitvoeringsinformatie | Toelichting over voortgang realisatie en bekostiging | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Projectnaam | Uitbreiding (U) | Maatschappelijk | Jaar van autorisatie investerings | Geautoriseerde uitgaven t/m Begr | wijzigingen | Actuele stand investerings- | Jaar waarin project gestart is | Totaal Gerealiseerde uitgaven t/m jaar 2014 | Gerealiseer- | Totaal Gerealiseer- | Restant van het actuele investerings- | Verwacht jaar van oplevering project | |||||
Vervangingsinvesteringen | |||||||||||||||||
Herhuisvesting BAK | V | E | Nota Kap.goed. 2015-2018 | 1.827 | -1.827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om de investeringen van het programma cultuur onder te brengen in het subsidiebudget bij de subdoelstelling internationalisering. | ||||||
Ruimtelijke en functionele aanpassingen accommodaties | V | E | NKG 2015-2018 | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | idem | ||||||
Centraal Museum, achterstallig onderhoud kunstwerken | V | E | NKG 2015-2018 | 1.000 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Idem | ||||||
Subtotaal vervangingsinvesteringen | 3.027 | -3.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie A | |||||||||||||||||
Podium Hoge Woerd | A | E | 2013 | 6.661 | 0 | 6.661 | 2013 | 526 | 6.135 | 6.661 | 0 | 2015 | Castellum Hoge Woerd heeft medio 2015 zijn deuren geopend. Met inbegrip van de gerealiseerde kosten t.m. 2014 ad 526 is het Culturele deel van deze investering in 2015 geactiveerd onder het programma Vastgoed. | ||||
Podium Hoge Woerd - theatertechniek | A | E | 2013 | 1.000 | 0 | 1.000 | 2015 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 | 2016 | In 2015 is er een investeringssubsidie verleend aan Theater Kikker van 1.000 ter realisatie van de theatertechniek in Podium Hoge Woerd. | ||||
Broedplaatsen | A | E | begr. 2013 en VJN 2014 | 350 | -205 | 145 | 2014 | 145 | 0 | 145 | 0 | 2016 | Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om de investeringen van het programma cultuur onder te brengen in het subsidiebudget bij de subdoelstelling internationalisering. De gerealiseerde uitgaven t.m. 2014 ad 145 betreft een investeringssubsidie aan Stichting Werkruimte Kunstenaars voor de verduurzaming van het pand aan de Plompetorengracht. | ||||
Spelcomputermuseum | A | E | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bij de Voorjaarsnota 2015 is besloten om de investeringen van het programma cultuur onder te brengen in het subsidiebudget bij de subdoelstelling internationalisering | |||||||
Gemeenschappelijke huisvesting SCU en TU | A | E | 500 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | idem | |||||||
Villa Sculpura, realisering en uitgifte | A | E | 200 | -200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | idem | |||||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie A | 9.211 | -1.405 | 7.806 | 671 | 7.135 | 7.806 | 0 | ||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen categorie B | |||||||||||||||||
Bieb++/Artplex/Cultuurhaven SMAC | B | E | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Artplex, stelpost alternatief (2018) | B | E | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
Subtotaal uitbreidingsinvesteringen categorie B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
Totaal investeringen | 12.238 | -4.432 | 7.806 | 671 | 7.135 | 7.806 | 0 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.