Prestatie- | Subsidie- | Omschrijving Subsidiedoelstelling | Begroting 2015 | Realisatie 2015 | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Programma Bewoners en Bestuur | |||||||
Marketing, promotie en informatievoorziening | Ondersteuning toeristische activiteiten en evenementen | 150 | 183 | -33 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 1.1.1 Bevorderen toerisme | 150 | 183 | -33 | ||||
Utrecht Connected worldwide | Bevordering van de internationale ambities van Utrecht | 59 | 34 | 25 | |||
Millennium gemeente Utrecht | Regeling voorlichting voor particuliere initiatieven over de Millenniumdoelen | 15 | 12 | 3 | |||
Utrecht-Leon | Ondersteuning van particuliere initiatieven in het kader van de vriendschapsband Utrecht-Leon | 60 | 60 | 0 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 2.1.1 Samenwerken en beïnvloeden | 134 | 106 | 28 | ||||
Volksfeesten | Organiseren en uitvoeren van volksfeesten | 186 | 187 | -1 | |||
Initiatievenfonds/ Verbeteren leefbaarheid | Ondersteunen van bewoners en vrijwilligersorganisaties in het ontwikkelen van activiteiten of uitvoeren van ideeën om de sociale cohesie, leefbaarheid, zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te vergroten. | 1.350 | 1.874 | -524 | |||
Totaal Prestatiedoelstelling 3.1.1 Bewoners betrekken | 1.536 | 2.061 | -525 | ||||
Totaal programma Bewoners en Bestuur | 1.820 | 2.350 | -530 |
Bedragen zijn in duizenden euro’s.