Omschrijving | boekwaarde | boekwaarde |
---|---|---|
Vooruit ontvangen bedragen | 54.478 | 38.374 |
Nog te betalen bedragen | 53.550 | 51.893 |
Geldstromen onderweg | 805 | 1.034 |
Overige overlopende passiva | 16.837 | 16.811 |
Totaal vooruit ontvangen bedragen | 125.670 | 108.112 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Dit betreft een groot aantal posten zoals investeringsbijdragen, subsidies etcetera.
Omschrijving | Bedrag |
---|---|
Vooruitontvangen andere overheden | 31.773 |
Parkeergelden | 1.670 |
Overig | 4.931 |
Totaal | 38.374 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Vooruitontvangen andere overheden | Saldo | Stortingen | Onttrek-kingen | Saldo |
---|---|---|---|---|
a | b | c | d = a+b-c | |
Bodemsanering Nedereindse Plas | 166 | 0 | 166 | 0 |
Woningbouwprojecten Senter Novem | 1.469 | 0 | 534 | 935 |
RAP/SFBW subsidies | 3.199 | 0 | 2.644 | 555 |
Afrit A2 Papendorp | 56 | 0 | 56 | 0 |
FES Fietsroutes LR | 0 | 3.049 | 0 | 3.049 |
FES LRC fietsroute | 0 | 373 | 0 | 373 |
FES 4 | 26.033 | 521 | 16.100 | 10.454 |
Food Smart Cities | 0 | 56 | 16 | 40 |
Geluid Lessinglaan | 0 | 122 | 25 | 97 |
ISV-subsidie | 0 | 618 | 45 | 573 |
Erfgoedparels | 0 | 630 | 17 | 613 |
Faunapassage Biltse rading | 0 | 300 | 271 | 29 |
Ondiep | 379 | 0 | 302 | 77 |
Rijksgeld VUO BZK | 55 | 0 | 55 | 0 |
Vleermuiskasten | 15 | 0 | 0 | 15 |
KPWBS Centrumgebied Kanaleneiland | 64 | 0 | 64 | 0 |
Utrechts Techniek talent | 38 | 0 | 38 | 0 |
Zachte Landingsgelden Pieken | 1.191 | 0 | 0 | 1.191 |
Norbruislaan LMW | 0 | 41 | 0 | 41 |
Subsidie 2016 Klimaatkamer H. Wynia | 0 | 6 | 0 | 6 |
Bonus Begeleid Werken | 83 | 0 | 0 | 83 |
Huishoudelijke Hulp Toelage | 0 | 2.524 | 0 | 2.524 |
FES ten behoeve van Knips | 1.618 | 0 | 1.618 | 0 |
Bijdrage Kwaliteit Fietsroutes | 0 | 83 | 0 | 83 |
Aanpak woninginbraken | 96 | 0 | 96 | 0 |
DOR 2016 | 0 | 60 | 0 | 60 |
Kwalificatieplicht achttien jarigen | 450 | 66 | 450 | 66 |
Bestuursakkoord OAB–VVE/ Verlengde Leertijd | 5.203 | 1.386 | 5.203 | 1.386 |
Subsidie Rups II | 100 | 80 | 160 | 20 |
Jam Today (EU project) | 0 | 11 | 10 | 1 |
ASG (SENSE/SOA) | 0 | 76 | 0 | 76 |
Proof of Concept (POC) | 14 | 899 | 124 | 789 |
Uithof Dichtersbaan (bus) | 7.682 | 5.000 | 4.471 | 8.211 |
Rijksmiddelen 2015 Laaggeletterdheid | 0 | 426 | 0 | 426 |
Totaal | 47.911 | 16.327 | 32.465 | 31.773 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Nog te betalen bedragen
Een specificatie is opgenomen in onderstaande tabel. Het betreft in 2015 en voorgaande jaren aangegane verplichtingen en al uitgevoerde werken waarvan de factuur op balansdatum nog niet was ontvangen.
Omschrijving | Bedrag | |
---|---|---|
Overlopende rente | 13.453 | |
Investeringen ( drie scholen en stadsschouwburg) | 5.675 | |
Loonheffing en premies Sociale Zaken en Werkgelegenheid | 2.605 | |
Nog te betalen dienstverlening aanbieders jeugdzorg | 3.192 | |
Nog te betalen dienstverlening hulp bij huishouden en huishoudelijke hulp toelage | 1.964 | |
Overige | 25.004 | |
Totaal | 51.893 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.
Overige overlopende passiva
Deze posten worden na de balansdatum afgewikkeld. Onderstaand treft u een specificatie aan.
Omschrijving | Bedrag | ||
---|---|---|---|
Afdracht premies ABP en zorgverzekeringswet | 2.731 | ||
Afdracht loonheffing | 12.176 | ||
Overige | 1.904 | ||
Totaal | 16.811 |
Bedragen zijn in duizenden euro's.