Programma Bewoners en Bestuur | Subsidiedoelstelling | Aanvrager | Subsidie verleend * € 1.000 |
---|---|---|---|
Marketing, promotie en informatievoorziening | Historische Vereniging | 3 | |
Stichting Museum Sterrenwacht | 100 | ||
Stichting Museum Sterrenwacht Sonnenborgh | 80 | ||
Totaal Marketing, promotie en informatievoorziening | 183 | ||
Utrecht-Leon | Stichting Vriendschapsband | 60 | |
Totaal Utrecht-Leon | 60 | ||
Volksfeesten | Carnavals Federatie Utrecht | 3 | |
Stichting 4 mei Comité Utrecht | 28 | ||
Stichting Bevrijdingsfestival | 60 | ||
Stichting Stadsontspanning Utrecht | 50 | ||
Stichting Utrecht. Centrum Van | 3 | ||
Utrechts Oranje Comité | 40 | ||
Stichting Eregraf en Monument | 2 | ||
Stichting Herdenkingsmonument Fort De Bilt | 2 | ||
Totaal Volksfeesten | 187 | ||
Utrecht Connected Worldwide | Rutu Foundation | 10 | |
Stichting China Netwerk GUANXI.NU | 1 | ||
Stichting Miss East Africa | 10 | ||
Stichting Permiela Nederland | 1 | ||
Stichting United Dreamz | 10 | ||
Xpress China | 2 | ||
Particulier | - | ||
Totaal Utrecht Connected Worldwide | 34 | ||
Voorlichting millenniumdoelen | No Slackin | 2 | |
SIB-Utrecht | 2 | ||
Stichting Fairtrade Gemeente Utrecht | 2 | ||
Stichting Live Build | 4 | ||
Stichting Nacht van de Fooi | 1 | ||
Utrecht University Model United Nations | 2 | ||
Totaal Voorlichting millenniumdoelen | 12 | ||
Initiatievenfonds/ verbeteren leefbaarheid | Amateurtuindersvereniging Utrecht-Zuid | 1 | |
ASR Dutch Prime Retail Custodian | 3 | ||
Basisschool De Kameleon | 1 | ||
Basisschool De Pijlstaart | 11 | ||
Beheergroep Muntplein | 2 | ||
Bewonerscommissie Lochemseberg | 1 | ||
Bewonersorg. Het 2e Atjehcomité | 1 | ||
Bewonersplatform \overvecht | 4 | ||
Bewonersvereniging Nijenrode | 1 | ||
Bewonersvereniging Betuwebuurt | 1 | ||
Bewonersvereniging Bikkershof | 2 | ||
Bewonersvereniging De Coeheijde | 1 | ||
Bewonersvereniging De Componist | 2 | ||
Bewonersvereniging Het Kleine Wijk | 5 | ||
Bewonersvereniging Rijksstraatweg/Zandweg | 2 | ||
Bietjes/ANetto-Reurekas | 1 | ||
Biltstraat Ondernemers Vereniging | 1 | ||
Buurtcommissie De Bongerd-Zuid | 1 | ||
Buurthuis de Uithoek | 1 | ||
Buurtkomitee Nova Zembla | 1 | ||
Buurtvereniging Eensgezind voor het kind | 2 | ||
Buurtvereniging Ezelsdijk | 1 | ||
Buurtvereniging Hoogelanden | 3 | ||
Buurtvereniging Margriet | 2 | ||
Centrum Management Utrecht | 20 | ||
Comitè Julianapark | 3 | ||
Cooperatie Gezond Oog in Al U.A. | 7 | ||
De Zilveren Schaats | 2 | ||
Fotoclub Leidsche Rijn | 1 | ||
Fruitbomenvereniging Langerak | 1 | ||
Het Comitee Julianapark | 9 | ||
Hik Ontwerpers | 5 | ||
Hisa B.V. | 2 | ||
Huurdersbelangenvereniging Joke Smitplein | 1 | ||
Huurdersvereniging Maasplein | 8 | ||
IJsclub Siberia | 2 | ||
Islamitische Stichting Lombok | 2 | ||
J.P. Duijst h/o Volle Zaal | 2 | ||
Jeugd Stichting '"Tamount" voor | 4 | ||
Jeugdvereniging Geuzenwijk | 3 | ||
Katholieke Sportvereniging P.V.C. | 1 | ||
Kopersvereniging Zwarte Woud | 2 | ||
Ladyfit | 1 | ||
Leger des Heils | 1 | ||
Liberaal Joodse Gemeente Utrecht | 8 | ||
LINT landscape Architecture Utrecht | 5 | ||
Muziekhuis Utrecht | 20 | ||
Muziekvereniging De Bazuin | 5 | ||
Natuurmonumenten in Nederland | 3 | ||
Nederlandse Bond voor Oudere Migranten | 10 | ||
OBS De Cirkel | 4 | ||
Omni Zwaluwen Utrecht 1911 | 9 | ||
Ondernemersvereniging 'De Laan' | 7 | ||
Ondernemersvereniging Winkelgebied | 8 | ||
Oranje en Wijkvereniging oog in Al | 5 | ||
Oranje Stichting Wilhelmina | 12 | ||
Oranjevereniging "De Meern" | 8 | ||
Orloff aan de Kade B.V. | 1 | ||
Protestantse Wijkgemeente Leidsche Rijn | 1 | ||
Resto van Harte Utrecht | 17 | ||
Rotslab Coöperatie U.A. | 5 | ||
Skate Days | 1 | ||
Sociaal Cultureel Centrum De Schalm | 13 | ||
St. Buurtcomité Hoogstraat | 7 | ||
St. Kindervakantieweek De Meern | 3 | ||
Stichting "ME'KAAR" | 22 | ||
Stichting "WELZAAM VLEUTEN DE | 5 | ||
Stichting Asha | 6 | ||
Stichting Bartholomeus Gasthuis | 10 | ||
Stichting Beheergroep Schimmelplein | 11 | ||
Stichting Beurzen Hoograven | 1 | ||
Stichting Bewoners Overleg Lunetten | 14 | ||
Stichting Binnenstadskrant | 32 | ||
Stichting Buurtcomité Tuindorp-Oost | 4 | ||
Stichting Centrummanagement Utrecht | 25 | ||
Stichting Cerga | 1 | ||
Stichting Cultuur 19 | 35 | ||
Stichting Cultuur Molenerf de Ster | 2 | ||
Stichting Cultuurbord | 6 | ||
Stichting Cultuurhuis Kanaleneiland | 19 | ||
Stichting Dag van het Wilhelminapark | 3 | ||
Stichting de Buurtcamping | 11 | ||
Stichting de Cultuurbrigade | 10 | ||
Stichting De Derde Brug | 1 | ||
Stichting De Griftkikkers | 1 | ||
Stichting De Klanksteen | 8 | ||
Stichting de Kracht van Zuilen | 1 | ||
Stichting De Nieuwe Jutter | 10 | ||
Stichting De Sterremolen | 23 | ||
Stichting De Votulastkrant | 4 | ||
Stichting de Vrolijkheid | 12 | ||
Stichting Dierenweide Abstede | 7 | ||
Stichting Dierenweide De Kraal | 3 | ||
Stichting Dierenweide De Meern | 2 | ||
Stichting Dierenweide De Watertoren | 3 | ||
Stichting Doenja Dienstverlening | 1 | ||
Stichting Dorpstuin De Meern | 1 | ||
Stichting Drakenbootfestival | 10 | ||
Stichting Echt Overvecht | 10 | ||
Stichting Ecologisch Groen Utrecht | 1 | ||
Stichting evenementen/ festivals (KEES) | 43 | ||
Stichting Fort aan de Klop | 1 | ||
Stichting Gemeenschap Zuilen | 17 | ||
Stichting Gemeenschap Zuilen Oranje | 7 | ||
Stichting Go4Media | 14 | ||
Stichting Grafisch Lyceum | 4 | ||
Stichting Harten voor Sport | 24 | ||
Stichting Helihinder Utrecht | 1 | ||
Stichting het Kaasschaafcollectief | 13 | ||
Stichting Het Nut (Nieuw Utrechts Toneel) | 10 | ||
Stichting Het Utrechts Monumentenfonds | 4 | ||
Stichting Historische Kring | 5 | ||
Stichting IBB-Fest | 3 | ||
Stichting In de 3 Krone | 2 | ||
Stichting Internationale Vrijwilligersproject | 3 | ||
Stichting Jongerencentrum ULU | 6 | ||
Stichting Jongerenwerk Utrecht | 1 | ||
Stichting Kenki Liba | 3 | ||
Stichting Koningskinderen | 4 | ||
Stichting Krommerijnpark | 1 | ||
Stichting Leefbare Breedstraatbuurt | 7 | ||
Stichting Leger des Heils | 1 | ||
STICHTING LEIDSCHERIJNSPORTIEF | 25 | ||
Stichting Lombok Anders | 20 | ||
Stichting Lunetten Organiseert | 2 | ||
Stichting Maanzaad | 15 | ||
Stichting Maatschappelijke | 1 | ||
Stichting Marem Zorg | 2 | ||
Stichting Me'kaar | 1 | ||
Stichting Milieu infomatiecentrum | 11 | ||
Stichting milieugroep Zuilen | 5 | ||
Stichting Mira Media | 47 | ||
Stichting Move - Verzamel je kracht | 2 | ||
Stichting Museum van Zuilen | 15 | ||
Stichting Muziek in De Meern | 3 | ||
Stichting Nieuw Rotsoord | 1 | ||
Stichting Onderzoek en Educatie | 1 | ||
Stichting Oostkrant | 7 | ||
Stichting Openbaar Primair | 17 | ||
Stichting Oranjecometé Rijnsweerd | 2 | ||
Stichting Oranjecomite Utrecht | 4 | ||
Stichting paal 85 | 1 | ||
Stichting Paviljoen pOp | 1 | ||
Stichting Podium Oost | 13 | ||
Stichting Ruimte voor de Buurt | 14 | ||
Stichting Ruis | 1 | ||
Stichting Schakelraad | 22 | ||
Stichting Shri Ganesh | 1 | ||
Stichting Sponsorloop Utrecht | 2 | ||
Stichting Stadslandbouw Utrecht | 4 | ||
Stichting Stadsontspanning Utrecht | 7 | ||
Stichting Straatplezier Oudwijk- | 1 | ||
Stichting 't Groene Sticht | 4 | ||
Stichting Tagmat | 5 | ||
Stichting TrosT | 2 | ||
Stichting Tuindorp Oost | 1 | ||
Stichting Turkse Ouders | 1 | ||
Stichting U in de Wijk Producties | 29 | ||
Stichting Uget2gether | - | ||
Stichting Utrecht Centrum voor Historie en Cultuur | 2 | ||
Stichting VanHarte | 14 | ||
Stichting Vida | 2 | ||
Stichting Voorveldse Polder | 2 | ||
Stichting Vrienden Leidsche Rijn Pa | 26 | ||
Stichting Vrienden van de Dominicus | - | ||
Stichting vrienden van het Maximapark | 2 | ||
Stichting Vrouwentriathlon | 5 | ||
Stichting Wereldweide | 11 | ||
Stichting Wijk C Komitee | 1 | ||
Stichting Wijkfeest Wittevrouwen | 2 | ||
Stichting Wijkkrant Wittevrouwen | 3 | ||
Stichting Wijkspeeltuin De Boog | 10 | ||
Stichting Wilhelminapark | 10 | ||
Stichting Wishing Well West | 3 | ||
Stichting Zimihc | 25 | ||
Stichting Zuidbus | 8 | ||
Stichting Zuilen en Vecht | 51 | ||
Ulu Utrecht, Islamitische Stg. Ned. | 3 | ||
Vakantie Ontspanning Vleuten Haarzu | 4 | ||
Vereniging Activiteitengroep | 1 | ||
Vereniging Anders Bezig Zijn | 2 | ||
Vereniging Bans-bewoners | 2 | ||
Vereniging Buurtvaders Hoograven | 2 | ||
Vereniging C.s. Veritas | 1 | ||
Vereniging De Ondiepse Kanaries | 2 | ||
Vereniging de Woerd | 1 | ||
Vereniging Federatie Utrechtse | 1 | ||
Vereniging Grachtensmart | 8 | ||
Vereniging IJsclub Siberia | 10 | ||
Vereniging Ladyfit | 2 | ||
Vereniging Molenerf De Ster | 5 | ||
Vereniging Nisbo Utrecht | 1 | ||
Vereniging Oud Utrecht | 1 | ||
Vereniging Rijnsche Hout | - | ||
Vereniging Samen Meern Werkt | 7 | ||
Vereniging Scouting Salwega | 6 | ||
Vereniging Stadsdorp Wolvenburg | 1 | ||
Vereniging Trecho | 3 | ||
Vereniging Tuindorps Belang | 5 | ||
Vereniging van amateurtuinders | 5 | ||
Vereniging van Surinaamse Ouderen Moria | 3 | ||
Vereniging Zangria | 2 | ||
Verkeerscommissie van de ODBS Puntenburg | 3 | ||
Werkgroep Pandhof Sinte Marie | 2 | ||
Wielervereniging 'Het Stadion' | 4 | ||
Wijk C komitee | 10 | ||
Wijk- en Oranjevereniging | 23 | ||
WijkConnect B.V. | 8 | ||
Wijkraad Noordwest | 2 | ||
Winkeliersvereniging Groot | 5 | ||
Winkeliersvereniging Handelstraat | 1 | ||
Winkeliersvereniging Rokade | 8 | ||
Winkeliersvereniging Smaragdplein | 4 | ||
Woongroep Terwijde | 1 | ||
Zin in Utrecht | 14 | ||
Zorgcoöperatie Leidsche Rijn / Vleuten de-Mee | 20 | ||
Zorgcoöperatie Leidsche Rijn/Vleuten-De Meern | 10 | ||
Zuilens Fanfare Corps | 4 | ||
Particulier | 453 | ||
Totaal Initiatievenfonds/ verbeteren leefbaarheid | 1.874 | ||
Totaal Bewoners en Bestuur | 2.350 |
Programma Stedelijke ontwikkeling | Subsidiedoelstelling | Aanvrager | Subsidie verleend * |
---|---|---|---|
Doelgroepen | De Bundeling | 70 | |
Totaal Doelgroepen | 70 | ||
Erfgoed | Kerken Kijken Utrecht | 24 | |
St. Archeologie en Bouwhistorie Utrecht | 24 | ||
Stichting Samenwerkende Waterlinie | 9 | ||
Totaal Erfgoed | 57 | ||
Politiekeurmerk veilig wonen | Particulier | 73 | |
Totaal Politiekeurmerk veilig wonen | 73 | ||
Ruimtelijke plannen | Stichting Aorta | 70 | |
Stichting Post Planjer | 4 | ||
Stichting Rietveldprijs Utrecht | 20 | ||
VIDIUS Studentenunie | 12 | ||
Totaal Ruimtelijke plannen | 105 | ||
Toevoegen woonruimte | Arendsen | 50 | |
AST beheer B.V. | 50 | ||
Broekhuijse | 30 | ||
Caron Realestate & Development B.V. | 25 | ||
City Pads Utrecht B.V. | 8 | ||
De Keg O.G. C.V | 10 | ||
Duurzame ontwikkelingen utrecht bv | 50 | ||
ERED B.V. | 34 | ||
Goede | 100 | ||
Maatschap Oudewater Vastgoed | 76 | ||
MidNed 2 BV | 50 | ||
Nobleza B.V. | 50 | ||
Oudewater vastgoed | 50 | ||
Stichting Portaal | 50 | ||
ter Wisscha | 10 | ||
Utrecht Vastgoed Fonds I C.V. | 50 | ||
Utrechtse Panden BV | 50 | ||
Totaal Toevoegen woonruimte | 742 | ||
Bijdrage vastgoedontwikkeling Openbare ruimte | Parkeervoorziening Transwijk | 473 | |
Parkeervoorziening Kleine wijk | 43 | ||
Parkeervoorziening Centrumvoorziening Kanaleneiland | 120 | ||
Totaal Bijdrage vastgoedontwikkeling Openbare ruimte | 636 | ||
Project gebiedsontwikkeling Rotsoord | Watertoren Heuveloord | 225 | |
Totaal Project gebiedsontwikkeling Rotsoord | 225 | ||
Krachtwijken | Buurthuis de Uithoek | 2 | |
Confetti Dell' Arte | 6 | ||
DOK 030 | 28 | ||
FDC Summer Sports | 4 | ||
Museum van Zuilen | 10 | ||
SPO Utrecht | 4 | ||
Stichting "ME'KAAR" | 27 | ||
Stichting Buurtpastoraat Utrecht | 25 | ||
Stichting Echt Waar | 18 | ||
Stichting Firma Media | 50 | ||
Stichting Kunstkasteel Zuilen | 25 | ||
Stichting Mekaar | 2 | ||
Stichting Me'kaar | 2 | ||
Stichting MoHuKa | 3 | ||
Stichting Move - Verzamel je kracht | 16 | ||
Stichting Stut Theater | 30 | ||
Stichting U in de Wijk | 14 | ||
Stichting U in de Wijk Producties | 20 | ||
Stichting Utrechts Centrum voor de Kunsten (UCK) | 20 | ||
Stichting VanHarte | 8 | ||
Stichting Zimihc | 100 | ||
Voetbal Vereniging Hoograven | 15 | ||
Particulier | 24 | ||
Totaal Krachtwijken | 453 | ||
Totaal Stedelijke Ontwikkeling | 2.361 |
Programma Duurzaamheid | Subdoelstelling | Aanvrager | Subsidie verleend * € 1.000 |
---|---|---|---|
Collectieve zonne-energieprojecten | Coöperatie Energie-U U.A. | 18 | |
VSU | 12 | ||
Totaal Collectieve zonne-energieprojecten | 30 | ||
Dieren | Stichting Dierenweide De Meern | 3 | |
Stichting Dierenweide de Watertoren Overvecht | 8 | ||
Stichting Dierenweide Haarzuilens | 3 | ||
Stichting DierenWeide Vleuten (DWV) | 3 | ||
Stichting Park Oog in Al | 8 | ||
Stichting Vogelopvang Utrecht | 38 | ||
Totaal Dieren | 62 | ||
Energie Impuls | Defabrique Circuit B.V. | 8 | |
Diversey B.V. | 8 | ||
Gepu Horecagroothandel BV | 5 | ||
Industrie-Vereniging Lage Weide | 30 | ||
Stamhuis Retail Services | 13 | ||
SV Kampong | 40 | ||
Totaal Energie Impuls | 103 | ||
Energiefonds Utrecht | Stichting Energie Transitie Utrecht | 183 | |
Totaal Energiefonds Utrecht | 183 | ||
Initiatievenfonds CO2 reductie-initiatieven | Particulier | 12 | |
Totaal Initiatievenfonds CO2 reductie-initiatieven | 12 | ||
Maatschappelijk vastgoed | Gemeente Utrecht UVO | 200 | |
Gemeente Utrecht, UVO | 169 | ||
Protestantse Gemeente Utrecht | 17 | ||
St. Protestants Christelijk Onderwijs Utrecht | 54 | ||
Stichting Spovo | 11 | ||
Willibrord Stichting | 159 | ||
Totaal Maatschappelijk vastgoed | 611 | ||
Milieucentrum | Stichting Milieu infomatiecentrum | 215 | |
Stichting Milieucentrum Utrecht | 4 | ||
Totaal Milieucentrum | 219 | ||
Utrecht groen en duurzaam | stichting Utrecht Natuurlijk | 3.737 | |
Totaal Utrecht groen en duurzaam | 3.737 | ||
Duurzame monumentenadviezen | BV tot Expl van de USS | 5 | |
VvE Korte Jansstraat 1, 3 en 5 te | 2 | ||
Stichting Baron van Ittersumfonds | 4 | ||
Particulier | 6 | ||
Totaal Duurzame monumentenadviezen | 17 | ||
Utrecht groen en duurzaam suppletiesubsidie | stichting Utrecht Natuurlijk | 829 | |
Totaal Utrecht groen en duurzaam suppletiesubsidie | 829 | ||
Totaal Duurzaamheid | 5.802 |
Programma Bereikbaarheid | Subdoelstelling | Aanvrager | Subsidie verleend * € 1.000 |
---|---|---|---|
Schoon vervoer 2015 | AB intermediaires Welfra VOF | 1 | |
Arburg BV | 1 | ||
Broeke Steiger-/Bouw B.V. | 1 | ||
Daily Thai Meals | 3 | ||
Datavideo Technologies Europe B.V. | 1 | ||
Denis Slootman Management BV | 1 | ||
Dierenkliniek Lunetten | 1 | ||
eeeeFUN Company bv | 21 | ||
E-Storage B.V. | 1 | ||
Hofstede de Nieuwe Ham BV | 1 | ||
Krämer Bouwgroep B.V. | 1 | ||
M. van Vliet Management | 1 | ||
Metak B.V. | 1 | ||
Newstyle Maarssen B.V. | 2 | ||
NoNoiz BV | 149 | ||
Pouw Banden Utrecht B.V. | 2 | ||
RADventure B.V. | 1 | ||
Ram Mobile Data (Netherlands) B.V. | 1 | ||
RTV Utrecht | 2 | ||
SAVE Holding De Bilt B.V. | 99 | ||
SAVE Holding De Bilt BV | 50 | ||
SSH | 2 | ||
Stichting De Groene Garage | 35 | ||
Particulier | 6 | ||
Totaal Schoon vervoer 2015 | 376 | ||
Subsidie bedrijven | ADB Lage Weide B.V. | 1 | |
AH Car Service VOF | 1 | ||
Atelier Mark Sturkenboom | 1 | ||
Autobedrijf Gebrs. Kooij V.O.F. | 1 | ||
Autobedrijf Mimo | 1 | ||
Autoschade Herstel Posthouwer | 1 | ||
Autosloperij Utrecht | 1 | ||
B. Rizov | 1 | ||
B.J. Repi Stoffeerbedrijf | 1 | ||
Bakkerij ismet 2 | 1 | ||
Bos Groep BV | 1 | ||
C. van Heezik Maarssen B.V. | 1 | ||
De Hof van Eden Pure Catering V.O.F. | 1 | ||
De Jong Materieel Beheer B.V. | 2 | ||
De Klos | 1 | ||
De Quest Groep | 1 | ||
De Rijk Communicatie & Advies | 1 | ||
DisQounts International B.V. | 1 | ||
Easy Productions | 4 | ||
Eethuis Panama | 1 | ||
Electro Diesel Service Koek Utrecht | 2 | ||
EROL V.O.F. | 8 | ||
Esis Holding B.V. | 2 | ||
F. Koopmans Holding B.V. | 4 | ||
Financial Impact | 4 | ||
Flex Business taxi | 4 | ||
Flex-jobs All-In BV | 2 | ||
GoFast | 1 | ||
Hoogerbrugge Beheer B.V. | 1 | ||
IMPACT TAXI COMPANY | 4 | ||
INDYVIDEO V.O.F. | 1 | ||
J. van der Meer Beheer B.V. | 1 | ||
JK Car Care | 1 | ||
K&N schilderwerken | 1 | ||
Kalmijn & van Meurs V.O.F. | 1 | ||
kanka taxi | 8 | ||
Kwiek Klien V.O.F. | 4 | ||
Largorent | 4 | ||
Martin van Thiel | 1 | ||
Match4onderwijs b.v. | 1 | ||
MauBart Holding BV | 2 | ||
MMBS Bedrijfsdiensten B.V. | 2 | ||
Multi Advies Assurantiën B.V. | 1 | ||
Pegasus Hali | 1 | ||
Pizzeria Santa Lucia | 1 | ||
Profile Tyrecenter Utrecht B.V. | 1 | ||
PRpunt B.V. | 1 | ||
Redco beveiliging | 4 | ||
S.W.Kikstra Beheer B.V. | 1 | ||
Schildersbedrijf A de leeuw | 1 | ||
Schildersbedrijf Peter Hulsebos | 1 | ||
Schoonmaakbedrijf Engin BV | 1 | ||
Schoonmaakbedrijf J.P. Meerwijk B.V. | 2 | ||
Slagerij Al-Haqiqa V.O.F. | 1 | ||
SmartLogic B.V. | 1 | ||
Snelder BV | 2 | ||
Stichting Pentagram | 1 | ||
Stichting Zorgboerderij Den Hoet | 1 | ||
Studentflex | 1 | ||
Taxi Gürbüz Utrecht | 4 | ||
Taxi Nieuwegein V.O.F. | 4 | ||
Theo Pouw bv | 6 | ||
Tony Peroni JR | 1 | ||
Tulp Taxicentrale V.O.F. | 4 | ||
Virente Consulting Group B.V. | 3 | ||
VOF Fietsenfavoriet | 1 | ||
Westax | 4 | ||
Totaal Subsidie bedrijven | 131 | ||
Subsidie bewoners | Particulier | 1.096 | |
Totaal Subsidie bewoners | 1.096 | ||
Stimuleren alternatieven voor het gebruik van de privéauto | Aldem Makelaardij B.V. | 2 | |
First Echelon | 15 | ||
Totaal Stimuleren alternatieven voor het gebruik van de privéauto | 16 | ||
Totaal Bereikbaarheid | 1.619 |
Programma Openbare ruimte en Groen | Subsidiedoelstelling | Aanvrager | Subsidie verleend * |
---|---|---|---|
Groene daken | Stichting Het Utrechts Monumentenfonds | 6 | |
Vereniging van Eigenaars Campus de Tol I | 2 | ||
Particulier | 21 | ||
Totaal Groene daken | 29 | ||
Totaal Openbare ruimte en groen | 29 |
Programma Werk en | Subsidiedoelstelling | Aanvrager | Subsidie verleend * |
---|---|---|---|
Actieplan jeugdwerkeloosheid 2015-2016 | A.K. Schmeddes h/o Sustainable | 14 | |
De Jonge Krijger | 50 | ||
De Upstarter | 25 | ||
Movisie | 40 | ||
PolePosition | 13 | ||
Sagenn Re-integratie B.V. | 40 | ||
SodaProducties | 11 | ||
Stichting Champs on Stage | 25 | ||
Stichting Desalniettemin | 40 | ||
Stichting Emma at Work | 25 | ||
Stichting Life Goals | 40 | ||
Stichting YA!-coaching Midden Nederland | 16 | ||
Werken Aan De Toekomst (WADT) | 2 | ||
Werkpad | 25 | ||
Totaal Actieplan jeugdwerkeloosheid 2015-2016 | 365 | ||
Armoedebestrijding | Pax Christi Stiltecentrum | 13 | |
Stichting de Tussenvoorziening | 50 | ||
Stichting Financieel Beheer Klientenraad | 125 | ||
Stichting Leergeld Utrecht | 50 | ||
Totaal Armoedebestrijding | 238 | ||
Ondernemersfonds Utrecht | Stichting Ondernemersfonds Utrecht | 6.367 | |
Totaal Ondernemersfonds Utrecht | 6.367 | ||
Sociaal ondernemerschap | Stichting Social Impact Factory | 90 | |
Totaal Sociaal ondernemerschap | 90 | ||
Werkgelegenheid LEF | Aldem Makelaardij BV | 1 | |
Aquattro B.V. | 4 | ||
Azbil Telstar Benelux B.V. | 12 | ||
Hairstyling Blitzz | 1 | ||
Hairstyling Blizz | 1 | ||
Het Muzieklokaal Utrecht C.V. | 26 | ||
HOGIAF | 49 | ||
Single Spark | 1 | ||
Specialisterren B.V. | 11 | ||
Stichting Dutch Game Garden | 746 | ||
Stichting VanHarte | 25 | ||
Universiteit Utrecht | 600 | ||
West Bespaar Coach | 200 | ||
Zorgwacht B.V. | 40 | ||
Zorgwacht Vakschool | 42 | ||
Totaal Werkgelegenheid LEF | 1.757 | ||
Werkgelegenheidsoffensief | Champs on stage | 30 | |
Hogeschool Utrecht Faculteit Educatie Instituut Archimedes | 10 | ||
Van Os Advies | 15 | ||
Vereniging Jinc. | 60 | ||
Totaal Werkgelegenheidsoffensief | 115 | ||
Werkgeversinstrumenten 2015 | A.U.S.R. Orca | 2 | |
Aannemersbedrijf Kwakkenbos B.V. | 3 | ||
Actacom Nederland BV | 1 | ||
AdLantic Online Advertising B.V. | 2 | ||
Auto Muntstad B.V. | 8 | ||
Bast Techniek B.V. | 1 | ||
Bast Techniek BV | 1 | ||
BCD Travel Nederland B.V. | 1 | ||
Berenschot B.V. | 5 | ||
Berenschot BV | 4 | ||
Bites & Nights BV | 1 | ||
Boot Promotie | 1 | ||
Bouw- en Aannemingsbedrijf W. de Wit B.V. | 3 | ||
Brainnet bv | 2 | ||
Broers Utrecht B.V. | 2 | ||
Bunnik B.V. | 1 | ||
Calco | 1 | ||
Calco Group B.V. | 25 | ||
Connect B.V. | 6 | ||
Copijn Realisatie B.V. | 1 | ||
CPD Caring B.V. | 4 | ||
CTU B.V. | 2 | ||
CTU bv | 2 | ||
De Pretfabriek Woerden B.V. | 1 | ||
de Recruiter BV | 1 | ||
Dealer Totaal Concept B.V. | 5 | ||
Dirict B.V. | 4 | ||
Easy ZZP B.V. | 1 | ||
En/of Ontwerp B.V. | 2 | ||
Event Support Holland B.V. | 2 | ||
Experius B.V. | 6 | ||
FFC Franchise BV | 2 | ||
Frisse Blikken ondernemen met | 1 | ||
Frisse Blikken ondernemen met talent B.V | 1 | ||
Frisse Blikken ondernemen met talent B.V. | 7 | ||
Gebr. O. & M. Brouwer V.O.F. | 1 | ||
Gebr. O. & M. Brouwer VOF | 3 | ||
George In der Maur Beterlopenwinkel BV | 1 | ||
Graas Orthopedische Schoentechniek | 1 | ||
Groene Hart Schilderwerken BV | 1 | ||
Havana Utrecht BV | 2 | ||
Indocs BV | 1 | ||
Infraflex B.V. | 4 | ||
JBA Security B.V. | 3 | ||
Jonge Honden 4 C.V. | 1 | ||
JongeHonden 15 C.V. | 1 | ||
JongeHonden 2 C.V. | 1 | ||
Kettlitz Wulfse Verzekeringen B.V. | 6 | ||
Keypoint Consultancy | 1 | ||
Koepelorganisatie voor Branche en Bedrijf BV | 1 | ||
Korfbalvereniging OVVO/De Kroon | 9 | ||
Kwikstraat B.V. | 1 | ||
Lamotec B.V. | 1 | ||
Lekker | 1 | ||
Lindenaar & Co Corporate Finance BV | 1 | ||
M. Verkade t.h.o.d.n. Profile Tyrecenter | 1 | ||
M.P.I.-Chemie BV | 1 | ||
Maatschap Lekx Kok & Geerlofs | 1 | ||
Mekking & Van Ravestijn B.V. | 1 | ||
Mobilaris B.V. | 1 | ||
Mobius Consult B.V. | 1 | ||
Museumkwartier B.V. | 2 | ||
NBC Exploitatie BV | 4 | ||
Notarispraktijk Louwerens B.V. | 1 | ||
ONOMOS B.V. | 3 | ||
Opleidingsbedrijf InstallatieWerk Midden | 11 | ||
Orchard Finance Consultants B.V. | 1 | ||
PicturePresent B.V. | 3 | ||
Pit Professionals Services | 1 | ||
Prénatal Moeder en Kind B.V. | 1 | ||
Propertize B.V. | 2 | ||
Qien B.V. | 5 | ||
Qompetence BV | 7 | ||
Quaere b.v. | 1 | ||
Quoratio B.V. | 1 | ||
Reeleaf B.V. | 3 | ||
Reeleaf bv | 1 | ||
Revicon B.V. | 8 | ||
S Sense Advies B.V. | 4 | ||
Sandenburg Business Partners B.V. | 1 | ||
Schipco B.V. | 2 | ||
Skoda Center Utrecht B.V. | 6 | ||
Soap Treatment Store Utrecht | 4 | ||
Sogyo Information Engineering B.V. | 22 | ||
Solid Professionals | 3 | ||
Solid Professionals Interim | 4 | ||
Solid Professionals Interim B.V. | 3 | ||
Solid Techniek | 1 | ||
SRA | 1 | ||
St Praktijkopl. Houtverwerkende Industrie | 3 | ||
Stam Autobedrijven II B.V. | 4 | ||
Stichting Goed Hout & Goed Papier! | 1 | ||
Stichting Talentontwikkeling UZSC | 1 | ||
Stichting TeamAlert | 2 | ||
TASK Engineering & Projectmanagement B.V. | 1 | ||
The Wood Collection B.V. | 1 | ||
Theo Pouw B.V. | 1 | ||
Theo Pouw bv | 4 | ||
Timing Uitzendteam b.v. | 14 | ||
Tracé B.V. | 43 | ||
Tracé BV | 8 | ||
U stal B.V. | 1 | ||
UKV de Halter | 1 | ||
Unisolve B.V. | 1 | ||
USV Hercules | 6 | ||
Van den Berg De Rie & Uyterlinde B.V. | 2 | ||
Van den Pol Elektrotechniek B.V. | 3 | ||
Van Os Veehouderij | 1 | ||
Van Velsen Trappenfabriek B.V. | 2 | ||
VanDoKan B.V. | 2 | ||
Velegro B.V. | 1 | ||
Velegro BV | 2 | ||
Vodafone Libertel B.V. | 3 | ||
Vroege Meubelinterieurbouw | 1 | ||
Zeilmakerij Koekman b.v | 1 | ||
Totaal Werkgeversinstrumenten 2015 | 368 | ||
Kenniseconomie | Science Park Utrecht | 1.650 | |
